Genealogie
CARAMBA KOSMOS
torna suCodice: AC3645
Sesso: M
Data di nascita: 30-05-1999
Nazionalità: ITA
Allevatore
- 100% - AGRO ZOOTECNICA DIMA SAS
Stallone: GIANT CHILL
Fattrice: VALANGA OM
Genealogia
torna suClassiche per CARAMBA KOSMOS | torna su |
| Anno | Piazzamento | Corsa |
|---|---|---|
| 2003 | 3 | Karsten Buer's Äreslöp |
| 2002 | 3 | Kniksens Äreslöp |
| 2002 | 1 | Sweden Cup |
| 2002 | 3 | Sweden Cup |
| 2002 | 3 | Th. Martinsens Äreslöp |
| 2001 | 1 | Th. Martinsens Äreslöp |
| 2001 | 2 | Kniksens Äreslöp |
| 2000 | 1 | Kniksens Äreslöp |
| 2000 | 1 | Axel Jensens Minneslopp |
| 2000 | 2 | Fyraåringseliten |
| 2000 | 1 | Rex Rodneys Ärespris |
| 2000 | 1 | Th. Martinsens Äreslöp |
| 1999 | 2 | Keystone Classic |
| 1999 | 1 | Kördej ej |
| 1999 | 3 | Pennsylvania Sire Stakes, elim. |
Prima Madre: VALANGA OM
torna su| Nome | Anno | S | M | Stallone | V | Rec | Premi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CARAMBA KOSMOS | 1999 | M | S | GIANT CHILL | |||
| ESTASI SM SPIN | 2001 | F | B | LEMON DRA | 1.19.6 | € 1.091,00 | |
| FRISBI SM SPIN | 2002 | M | B | ARMBRO GOAL | |||
| INTRALLAZZO SPIN | 2004 | M | S | URONOMETRO | 1.18.3 | € 167,00 |
| Nome | Anno | S | M | Stallone | V | Rec | Premi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IUPITER OM | 1985 | M | B | DELFO | 1.19.1 | € 5.041,00 | |
| LUDWIG OM | 1986 | M | B | SHARIF DI IESOLO | 14 | 1.16.9 | € 123.199,00 |
| MIRAGE OM | 1987 | M | B | SHARIF DI IESOLO | 1.21.0 | € 2.066,00 | |
| NIMBLE OM | 1988 | F | B | SPEEDY CROWN | 1.18.7 | € 8.201,00 | |
| OFF SHORE OM | 1989 | M | B | SPEEDY CROWN | 4 | 1.19.3 | € 20.192,00 |
| PHANTOM OM | 1990 | M | B | SPEEDY SOMOLLI | 7 | 1.17.5 | € 27.879,00 |
| ROSALIND OM | 1991 | F | B | BALTIC SPEED | 6 | 1.15.8 | € 62.856,00 |
| TOMBALBERTO OM | 1993 | M | B | ZEBU | 5 | 1.18.0 | € 17.650,00 |
| ULLMAN OM | 1994 | F | B | WAIKIKI BEACH | 2 | 1.19.7 | € 11.477,00 |
| VALANGA OM | 1995 | F | B | BALTIC SPEED |
Terza Madre: VIKINGS VENUS
torna su| Nome | Anno | S | M | Stallone | V | Rec | Premi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SHARP VENUS | 1972 | F | B | SHARPSHOOTER | 2.02.1 | Usd 57.660,00 | |
| SHARP VIKING | 1973 | F | BO | SHARPSHOOTER | 2.05.1 | Usd 26.947,00 | |
| COUNTESS VENUS | 1975 | F | B | SPEEDY COUNT | 2.04 | Usd 76.940,00 | |
| YOU AND ME | 1976 | F | B | SUPER BOWL | |||
| DE MILO | 1977 | F | B | SUPER BOWL | 2.00.3 | + Usd 83.238,00 | |
| SHORTS | 1980 | F | BO | STEVE LOBELL | 1.22.4 | ||
| CONCH | 1982 | F | B | BONEFISH | 1.57.4 | Usd 485.889,00 | |
| LAKE ERIE PERCH | 1983 | M | B | BONEFISH | 2.04.4 | Usd 4.587,00 | |
| CAMP CHARLEVOIX | 1984 | M | B | HOMESICK | 1.59.3 | Usd 8.144,00 | |
| NORSE GODDESS | 1991 | F | B | SUPERGILL |
Adding {{itemName}} to cart
Added {{itemName}} to cart
Loading...