Genealogie
COSIMO
torna suGenealogia
torna suClassiche per COSIMO | torna su |
| Anno | Piazzamento | Corsa |
|---|---|---|
| 1975 | 3 | JOHAN JACOBSSONS MINNESLÖPNING |
| Nome | Anno | S | M | Stallone | V | Rec | Premi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| COSIMO | 1999 | M | B | THE DEVIL | |||
| DARTAGNAN | 2000 | M | B | GIN GIUS | 1 | 1.18.1 | € 10.803,00 |
| ELECTROMOTIVE | 2001 | F | B | ATA STAR L. | |||
| FORBICE | 2002 | F | B | NARISSO' | |||
| GICO | 2003 | M | B | GIN GIUS | 1 | 1.18.1 | € 7.154,00 |
| INVIDIOSA | 2004 | F | B | MAJER ART | 1.21.7 | ||
| MONCHERI | 2006 | M | B | CALYPSO CAPAR | |||
| NEDO | 2007 | M | B | CALYPSO CAPAR | |||
| ORA ARRIVO | 2008 | M | B | CALYPSO CAPAR |
| Nome | Anno | S | M | Stallone | V | Rec | Premi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PIVOT AS | 1990 | M | B | SIGO HANOVER | |||
| ROVELLA AS | 1991 | F | B | SUPER CROWN | |||
| SAMBA AS | 1992 | F | B | DANCE MARATHON | 1 | 1.17.9 | € 8.778,00 |
| TRILUSSA AS | 1993 | F | B | LURABO BLUE | |||
| UNGARO BY PASS | 1994 | M | B | PAY NIBS | |||
| VIP BY PASS | 1995 | M | B | SOMOLLISON | 1.19.7 | € 149,00 |
Terza Madre: MISS NEW YORKER
torna su| Nome | Anno | S | M | Stallone | V | Rec | Premi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| INKA AS | 1985 | F | B | NAZIONALE | |||
| MISSORI AS | 1987 | M | B | CROWN'S CRISTY | 6 | 1.17.0 | € 64.231,00 |
| NAIROBI AS | 1988 | M | B | DANCE MARATHON | 1.17.5 | € 20.215,00 | |
| OTTAWA AS | 1989 | F | B | SUPER CROWN | 2 | 1.16.6 | € 53.661,00 |
| PEPPONE AS | 1990 | M | B | SUPER CROWN | 7 | 1.16.3 | € 66.192,00 |
| SWEDEN AS | 1992 | M | B | SMOKIN YANKEE | 1.21.0 | € 1.632,00 | |
| TANGERI AS | 1993 | M | B | SPEEDY SOMOLLI | 13 | 1.15.4 | € 57.867,00 |
| ASIA COCA | 1997 | F | B | LURABO BLUE |
Adding {{itemName}} to cart
Added {{itemName}} to cart
Loading...