Genealogie
BREST
torna suCodice: AB1532
Sesso: F
Data di nascita: 23-05-1998
Nazionalità: ITA
Allevatore
Genealogia
torna suClassiche per BREST | torna su |
| Anno | Piazzamento | Corsa |
|---|---|---|
| 1974 | 2 | Harper Hanovers lopp |
| 1973 | 2 | Arvid Stjernswärds Minneslöpning |
| 1973 | 1 | The Onions lopp |
| 1905 | 1 | Prix de la Cote d'Azur |
| Nome | Anno | S | M | Stallone | V | Rec | Premi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ARQUEST | 1997 | M | B | LURABO BLUE | 20 | 1.15.4 | € 132.300,00 |
| BREST | 1998 | F | B | INDRO PARK | 15 | 1.16.3 | € 53.943,00 |
| CAP FREHEL | 1999 | M | BO | JOIE DE VIE | 21 | 1.15.0 | € 92.482,00 |
| DOMPIERRE | 2000 | M | B | PYONEER AS | 10 | 1.16.9 | € 29.479,00 |
| ERQUY | 2001 | M | BO | INDRO PARK | 1.19.3 | € 945,00 | |
| FRESNAIS | 2002 | F | B | INDRO PARK | 8 | 1.13.8 | € 39.418,00 |
| GUIPAVAS | 2003 | M | BO | INDRO PARK | 24 | 1.13.2 | € 126.076,00 |
| LA BAULE ALLEZ | 2005 | F | B | BARTALI OK |
| Nome | Anno | S | M | Stallone | V | Rec | Premi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GUNIK | 1984 | M | BO | CONTINGENT FEE | 1.18.7 | € 18.287,00 | |
| ISTAVIVA | 1985 | F | B | CONTINGENT FEE | 1.17.3 | € 38.053,00 | |
| MIAFESTA | 1987 | F | B | BION DI JESOLO | 1.17.2 | € 40.939,00 | |
| NONDIMENO | 1988 | M | B | BION DI JESOLO | 19 | 1.15.6 | € 124.945,00 |
| OROVIVO | 1989 | M | B | LANSON | 8 | 1.17.2 | € 35.588,00 |
| REALFESTA | 1991 | F | B | MANGROVE | 2 | 1.18.8 | € 14.850,00 |
| SEMPREVIVO | 1992 | M | B | CONTINGENT FEE | 1.21.0 | € 1.409,00 | |
| TROTTOVIVO | 1993 | M | B | DANCE MARATHON | 1.19.8 | € 1.726,00 | |
| UNBELDI' | 1994 | M | B | KEYSER LOBELL | |||
| ZIVAFESTA | 1996 | F | B | BESEIGED | 1.22.5 | € 149,00 | |
| BIANCAFESTA | 1998 | F | B | NADIR LB | |||
| CUORE DI FESTA | 1999 | F | B | NADIR LB |
Adding {{itemName}} to cart
Added {{itemName}} to cart
Loading...