Genealogie
APACHE D'ORIO
torna suStallone: IRO LB
Fattrice: UNETT ROGUE
Genealogia
torna suPrima Madre: UNETT ROGUE
torna su| Nome | Anno | S | M | Stallone | V | Rec | Premi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KOJAPO EXPRESS | 1988 | F | BO | MR DREW | |||
| DENISE SUFFLOR | 1990 | F | B | SMOKIN YANKEE | |||
| RONDA FERM | 1991 | F | B | SMOKIN YANKEE | 3 | 1.15.6 | € 46.316,00 |
| SPIGA FERM | 1992 | F | B | COUNT'S PRIDE | 1 | 1.18.2 | € 17.042,00 |
| UMILTA' FERM | 1994 | F | B | IGGURT | 2 | 1.19.1 | € 8.206,00 |
| VILLEFRANCE FERM | 1995 | F | B | VIRSTLY GEDE | 1.17.1 | € 390,00 | |
| ZIBOLDO | 1996 | M | B | INDRO PARK | 7 | 1.14.6 | € 22.864,00 |
| APACHE D'ORIO | 1997 | M | B | IRO LB | |||
| CRAK D'ORIO | 1999 | M | B | PROBE | |||
| DONO D'ORIO | 2000 | M | B | COUGAR LOBELL | |||
| ESTE' D'ORIO | 2001 | F | B | INDRO PARK | |||
| FRANCA D'ORIO | 2002 | F | B | CROWNING CLASSIC | |||
| GIANLUCA D'ORIO | 2003 | M | B | INDRO PARK |
| Nome | Anno | S | M | Stallone | V | Rec | Premi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UNETTE SPEED | 1979 | F | B | HOOT SPEED | |||
| UNINA SPEED | 1980 | F | B | HOOT SPEED | |||
| UNETT ROGUE | 1981 | F | B | NOBLE ROGUE | Sek 78.850,00 | ||
| APOLLO TUNIS | 1982 | M | B | NOBLE ROGUE | 1.13.4 | + Sek 4.742.970,00 | |
| BONETTE TUNIS | 1983 | F | B | NETTED | Sek 46.650,00 | ||
| CINDETTE TUNIS | 1984 | F | B | YELLOW KNIFE | Sek 9.875,00 | ||
| EXOCETTE TUNIS | 1986 | F | BO | ABC FREIGHT | |||
| FALCONETTE TUNIS | 1987 | M | B | NETTED | Sek 27.805,00 |
| Nome | Anno | S | M | Stallone | V | Rec | Premi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VOLO DEANER | 1969 | C | BO | ||||
| VIOLETTA BULWARK | 1970 | F | BO | ||||
| WILLY BLOC | 1971 | C | B | ||||
| BEST ASSERDAL | 1972 | C | B | ||||
| UNETT | 1974 | F | S | UNOR | |||
| VIOLETTA BLOC | 1976 | F | S | ||||
| BRUNTE SPIKE | 1977 | C | B |
Adding {{itemName}} to cart
Added {{itemName}} to cart
Loading...