Genealogie
AYRTON ZEN
torna suGenealogia
torna suProduzione | torna su |
| Data | Nome | S | M | Stallone | Rec | Premi |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2003 | GILDA PAUL | F | BO | KEYSER LOBELL | 1.17.4 | € 4.627,00 |
| 2004 | ISCHITANA PAUL | F | B | PROFUMO OM | 1.19.8 | € 2.491,00 |
| 2005 | LISABELLE PAUL | F | B | FAMOUS NOVEMBER | ||
| 2007 | NUSOLINA PAUL | F | BO | ALLISON HOLLOW | ||
| 2008 | OLIVER PAUL | M | B | SIGNORELLI |
| Nome | Anno | S | M | Stallone | V | Rec | Premi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PRAIO | 1990 | C | B | GOVONE | |||
| RADICA | 1991 | F | B | CROMYKO | |||
| SAGRINELLA | 1992 | F | B | ENGUERILLERO | 14 | 1.16.7 | € 66.571,00 |
| TOPINA ZEN | 1993 | F | B | ENGUERILLERO | |||
| URTICA ZEN | 1994 | F | B | CAPTAIN JAMIE | 12 | 1.16.2 | € 85.825,00 |
| VEIGA ZEN | 1995 | F | B | SOMOLLISON | |||
| ZAGALOTE ZEN | 1996 | F | B | ENGUERILLERO | 6 | 1.17.1 | € 17.260,00 |
| AYRTON ZEN | 1997 | F | B | LEMON DRA | 1.19.5 | € 238,00 | |
| CHE ZEN | 1999 | M | B | HERSCHEL WALKER | 9 | 1.15.4 | € 63.054,00 |
| EDO B ZEN | 2001 | M | B | MINT DI JESOLO | |||
| GENIU ZEN | 2003 | M | B | RINGMASTER BI | |||
| LOU REED ZEN | 2005 | M | B | ZAMBESI BI | 1 | 1.19.3 | € 1.752,00 |
| Nome | Anno | S | M | Stallone | V | Rec | Premi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ELIANNE | 1982 | F | B | REPLICA | |||
| FLAVERNA | 1983 | F | BO | SPEED EXPERT | 1.18.2 | € 50.725,00 | |
| GIGIRADICE | 1984 | M | B | NAZIONALE | 1.20.9 | € 5.011,00 | |
| ILENO | 1985 | M | B | NAZIONALE | |||
| LOVERDANA | 1986 | F | B | BUCKEYE COUNT | |||
| MARI' | 1987 | F | B | LIGHTNING LARRY | |||
| NEAGLE | 1988 | M | B | DARK EAGLE | |||
| OLDNICH DI SAV | 1989 | M | B | CAPOBANDA | 1.20.1 | € 4.948,00 | |
| PICARD DI SAV | 1990 | M | B | CLASSY ROGUE | |||
| ROYAL STELLA | 1991 | M | B | EDYZ | |||
| SIRIO STELLA | 1992 | M | B | DARIF EFFE | |||
| TORNADO STELLA | 1993 | M | B | ARMBRO ELDORADO | |||
| URSUS STELLA | 1994 | M | B | DOWNTOWN MAN |
| Nome | Anno | S | M | Stallone | V | Rec | Premi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CASENTINO | 1968 | M | BO | PACK HANOVER | |||
| MALPAC | 1969 | M | BO | PACK HANOVER | |||
| MANORA | 1970 | F | B | PACK HANOVER | |||
| MORGANA | 1971 | F | B | MORSE HANOVER | |||
| LAODICEA | 1975 | F | B | PO | |||
| LATINO | 1976 | M | BO | MIKORI DI IESOLO | |||
| FALVELLA | 1977 | F | B | PO | |||
| AMASTRI | 1978 | M | B | DOUBLE SCOTCH | |||
| BASEGLIA | 1979 | F | S | MIKORI DI IESOLO | |||
| DELISLA | 1981 | F | B | CRODINO | |||
| ESTUARDA | 1982 | F | BO | CRODINO | |||
| FRISETTE | 1983 | F | BO | ZIO TOM | |||
| GAIASKY | 1984 | F | BO | ZIO TOM |
Adding {{itemName}} to cart
Added {{itemName}} to cart
Loading...