Genealogie
ARIANNA
torna suCodice: AA0205
Sesso: F
Data di nascita: 24-02-1997
Nazionalità: ITA
Allevatore
- 50% - CASTELLINO SALVATORE
- 50% - AZ. AGR. TERESA SAVARESE
Genealogia
torna suProduzione | torna su |
| Data | Nome | S | M | Stallone | Rec | Premi |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2007 | NOCCIOLAIA | F | B | SUGARCANE VOLO |
| Nome | Anno | S | M | Stallone | V | Rec | Premi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VAIOLET | 1995 | F | B | ESOTICO PRAD | 2 | 1.16.9 | € 20.035,00 |
| ARIANNA | 1997 | F | B | FRIENDLY FACE | 18 | 1.14.6 | € 85.065,00 |
| BERNARDETTE | 1998 | F | B | FRIENDLY FACE | 8 | 1.16.5 | € 31.937,00 |
| CAPOBANDA | 1999 | M | B | HOST OF WAVERLY | 1.18.1 | € 2.080,00 | |
| DARK HANOVER | 2000 | M | B | SUGARCANE HANOVER | 1 | 1.19.0 | € 2.599,00 |
| EFESTIA | 2001 | F | B | RUDY DI JESOLO | 2 | 1.17.5 | € 7.518,00 |
| FERDY | 2002 | M | B | SUGARCANE HANOVER | 16 | 1.14.6 | € 45.929,00 |
| GENA | 2003 | F | B | SUGARCANE HANOVER | |||
| IACCARINO | 2004 | M | B | SUGARCANE HANOVER | 1.23.4 | ||
| LYONETTE | 2005 | F | B | ENJOY LAVEC | |||
| MILYON | 2006 | M | B | SUGARCANE HANOVER | |||
| NICOLINA | 2007 | F | B | SUGARCANE HANOVER | 1.21.3 |
| Nome | Anno | S | M | Stallone | V | Rec | Premi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DATTEL | 1981 | F | B | FREIGHT MAJOR | 1.17.5 | € 83.299,00 | |
| ELMALL | 1982 | F | B | GOVERNOR ARMBRO | |||
| FEHNA | 1983 | F | BO | NEVELE STAR | 1.19.8 | € 5.588,00 | |
| GOZZO | 1984 | M | B | DORINGO | |||
| LYON | 1986 | F | B | HORTEN | 1.15.8 | € 120.076,00 | |
| MARGENTA | 1987 | F | B | MICADO C | |||
| NEISSE | 1988 | F | B | NAPOLEON II | |||
| ORNE | 1989 | F | B | MICADO C |
| Nome | Anno | S | M | Stallone | V | Rec | Premi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MASOLINO | 1966 | M | B | TARO | |||
| NAZARIO | 1967 | M | S | THEME SONG | |||
| ONOMARCO | 1968 | M | BO | MARCO HANOVER | |||
| PETRUZZA | 1969 | F | BO | MIGHTY NED | |||
| QUERCINO | 1970 | M | B | CITY LIGHTS | |||
| RICCIOLINA | 1971 | F | B | POERIO | |||
| SAULINDA | 1972 | F | B | ALKI | |||
| TENOS | 1973 | M | B | IN HASTE | |||
| UNIADE | 1974 | M | BO | PARIOLI | |||
| VALERY | 1975 | M | B | SNOW SPEED | |||
| ZANZARA | 1976 | F | B | MARENGO HANOVER | |||
| AMERUSA | 1977 | F | B | KEYSTONE SPARTAN | |||
| ASCALON | 1978 | M | B | TIMOTHY T | 1.18.0 | € 4.710,00 | |
| BALIDAR FC | 1979 | M | B | MARENGO HANOVER | 1.15.9 | € 147.681,00 | |
| CRICKET FC | 1980 | M | S | GOLDEN SOVEREIGN | |||
| DIRECT FC | 1981 | M | B | FREDDY | 1.15.1 | € 206.092,00 | |
| EBONY FC | 1982 | M | BO | SPEED EXPERT |
Adding {{itemName}} to cart
Added {{itemName}} to cart
Loading...