Genealogie
KENDO
torna suCodice: A0563
Sesso: M
Data di nascita: 01-01-1976
Nazionalità: ITA
Genealogia
torna suClassiche per KENDO | torna su |
| Anno | Piazzamento | Corsa |
|---|---|---|
| 2005 | 3 | PRIX DE L'ILE D'OLERON |
| 2005 | 1 | Prix de Lisieux |
| 2004 | 3 | Prix de Bourges |
| 1905 | 3 | Gran Premio Tino Triossi |
| Nome | Anno | S | M | Stallone | V | Rec | Premi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KANAGRA | 1972 | F | GR | NIMBLE BOY | |||
| HARVARD | 1973 | F | B | ISAAC | |||
| SINE QUA NON | 1974 | F | B | SNOW SPEED | |||
| SCOTLAND YARD | 1975 | M | B | SNOW SPEED | |||
| KENDO | 1976 | M | GR | NIMBLE BOY | 1.17.6 | € 24.531,00 | |
| NEGRITOS | 1977 | M | BO | NIMBLE BOY | |||
| AGAMENNONE | 1978 | M | RO | OPPY | 1.19.0 | € 30.910,00 | |
| BARZELLETTA | 1979 | F | GO | SOUTHERN TREAT | |||
| CAMALEONTE | 1980 | M | B | NIMBLE BOY | 1.18.5 | € 48.713,00 | |
| DEMONIO | 1981 | M | B | NIMBLE BOY | |||
| EQUESTRE | 1982 | M | B | WAYMAKER | |||
| FRAZER JOE | 1983 | M | B | SHARIF DI IESOLO | 1.20.3 | € 702,00 | |
| GERGONIA | 1984 | F | BO | DARING PRIDE | 1.20.5 | € 14.387,00 |
| Nome | Anno | S | M | Stallone | V | Rec | Premi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TROIANA | 1966 | F | RO | SILVER WAY | |||
| TAIBILLA | 1967 | F | B | TELL | |||
| FRIULI | 1968 | M | B | BEHAVE | |||
| FORO ROMANO | 1971 | M | BO | ISAAC | |||
| ASKYA | 1972 | F | B | UPSALIN | |||
| IN PRIMIS | 1974 | F | BO | UPSALIN | |||
| TRAFALGAR | 1975 | M | B | SCULLY HANOVER | |||
| VESCOVERA | 1977 | F | S | LATEST RECORD |
Terza Madre: ROSA DI SIEPE
torna su| Nome | Anno | S | M | Stallone | V | Rec | Premi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CHELSEA | 1953 | F | B | DOCTOR SPENCER | |||
| TEHRAN | 1955 | M | S | MIGHTY NED | 1.19.4 | ||
| TOKYO | 1956 | M | BC | DOCTOR SPENCER | |||
| WAMPOA | 1958 | F | B | SCOTCH THISTLE | |||
| DNIEPER | 1959 | M | B | FORD HANOVER | |||
| WIMBLEDON | 1960 | F | B | DOCTOR SPENCER | |||
| WESTMINSTER | 1962 | F | B | ICARE IV | |||
| PANORAMA | 1963 | M | S | MIGHTY NED | 1.19.2 | ||
| STRAMARE | 1964 | M | BO | VOLOTONE | |||
| COSTANTINOPOLI | 1966 | F | B | FORD HANOVER | |||
| CAUDILLO | 1967 | M | BO | ISAAC | |||
| VLORA | 1968 | F | B | BEHAVE | |||
| PAX ROMANA | 1971 | F | B | ISAAC |
Adding {{itemName}} to cart
Added {{itemName}} to cart
Loading...