Genealogie
DOMEGGE
torna suGenealogia
torna suClassiche per DOMEGGE | torna su |
| Anno | Piazzamento | Corsa |
|---|---|---|
| 2 | Dante Alighieri | |
| 2 | Citta'Di Cesena |
| Nome | Anno | S | M | Stallone | V | Rec | Premi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DERUAN | F | ABD EL KRIM D. | |||||
| FIORDILUNA | 1958 | F | B | MISTERO | |||
| ISSIONE | 1962 | M | B | MORSE HANOVER | |||
| JILL | 1963 | F | B | SCOTCH THISTLE | |||
| KARACHI | 1964 | F | B | VOLOTONE | |||
| LISBONA | 1965 | F | MO | SCOTCH THISTLE | |||
| MURAT | 1966 | M | B | JARIOLAIN | |||
| NUVOLETTA | 1967 | F | B | BEHAVE | |||
| OLIMPIADE | 1968 | F | B | BEHAVE |
| Nome | Anno | S | M | Stallone | V | Rec | Premi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LIPPIA | F | DE SOTA | |||||
| KURIHAMA | F | SCOTCH THISTLE |
Adding {{itemName}} to cart
Added {{itemName}} to cart
Loading...