Genealogie
KASSEL
torna suCodice: 52476
Sesso: M
Data di nascita: 31-10-1970
Nazionalità: ITA
Stallone: SILVER WAY
Fattrice: PICERNA
Genealogia
torna suClassiche per KASSEL | torna su |
| Anno | Piazzamento | Corsa |
|---|---|---|
| 2004 | 2 | Prix de Chambery |
| 2004 | 3 | Prix Jacques de Saint Sauveur |
| Nome | Anno | S | M | Stallone | V | Rec | Premi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KASSEL | 1970 | M | RO | SILVER WAY | |||
| KILLER | 1971 | M | B | VAN DICK | |||
| KATARI | 1972 | F | B | DR. ORIN I | |||
| KLEMANT | 1973 | F | B | MORSE HANOVER |
| Nome | Anno | S | M | Stallone | V | Rec | Premi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NENA PRA | 1958 | F | B | SCOTCH THISTLE | |||
| ORAZIO PRA | 1959 | C | B | MIGHTY NED | |||
| LOLITA PRA | 1962 | F | B | CHESTERTOWN | |||
| FERRUCCIO PRA | 1963 | M | B | THEME SONG | |||
| TOR PRA | 1964 | M | BCH | TORNESE | |||
| SER PRA | 1965 | M | B | TARO | |||
| LOTARA | 1966 | F | B | TARO | |||
| GIANMARIA PRA | 1968 | M | B | QUICK SONG | |||
| ADONE PRA | 1969 | M | B | HARLAN | |||
| BENSO PRA | 1970 | M | B | NIKE HANOVER | |||
| CLO PRA | 1971 | M | B | FARSTAR | |||
| DORIA PRA | 1972 | F | B | SHORT STOP |
Adding {{itemName}} to cart
Added {{itemName}} to cart
Loading...