Genealogie
BATMAN
torna suGenealogia
torna suClassiche per BATMAN | torna su |
| Anno | Piazzamento | Corsa |
|---|---|---|
| 1970 | 3 | Svenskt Travkriterium, uttagning |
| Nome | Anno | S | M | Stallone | V | Rec | Premi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ARBOS | 1965 | M | B | IN HASTE | |||
| BATMAN | 1966 | M | BO | ICARE IV | |||
| CANOSA | 1967 | F | B | NIKE HANOVER | |||
| DIOLEN | 1968 | M | BO | MIGHTY NED | |||
| EFIPPIGERA | 1969 | F | SBRU | NIKE HANOVER | |||
| IEROCESAREA | 1970 | F | BCH | QUICK SONG | |||
| LONTANO | 1971 | M | S | NEGRIER | |||
| MALVAGINA | 1972 | F | B | NEVELE MAJOR | |||
| MUROA | 1973 | F | B | BUCKEYE DEMON | |||
| MARAKAWA' | 1976 | F | S | SHORT STOP | |||
| MOPHLAS | 1977 | F | B | GUN RUNNER | |||
| ARNETH | 1978 | F | B | MOOT POINT | |||
| BALLETTO | 1979 | M | B | OSTIOLO |
| Nome | Anno | S | M | Stallone | V | Rec | Premi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GUALDO | 1957 | M | B | MIGHTY NED | 1.16.7 | ||
| MERALDA | 1960 | F | B | HIT SONG | |||
| NAZARELLA | 1961 | F | B | MIGHTY NED | |||
| OSIO | 1962 | M | B | MIGHTY NED | |||
| PARA | 1963 | F | B | HIT SONG | |||
| QUISANA | 1964 | F | B | MIGHTY NED |
Terza Madre: THE DUCHESS
torna su| Nome | Anno | S | M | Stallone | V | Rec | Premi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RIALTO | 1945 | M | B | MC LIN HANOVER | 1.21.2 | ||
| SAGUNTO | 1946 | M | B | MC LIN HANOVER | 1.19.3 | ||
| ULMA | 1948 | F | B | MC LIN HANOVER | |||
| VESTONE | 1949 | M | B | MC LIN HANOVER | 1.18.6 | ||
| AURORA | 1951 | F | BO | DOCTOR SPENCER | |||
| BASSORA | 1952 | F | BO | DOCTOR SPENCER | |||
| GISMONDA | 1957 | F | B | MC LIN HANOVER |
Adding {{itemName}} to cart
Added {{itemName}} to cart
Loading...