Genealogie
LANZICA
torna suGenealogia
torna su| Nome | Anno | S | M | Stallone | V | Rec | Premi | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PEPPER | F | EGAN HANOVER | |||||
| ANNAMARIA | 1970 | F | B | MIGHTY FINE | |||
| FRAMBOISE | 1972 | F | B | DAVEY HANOVER | |||
| GORYMOR | 1973 | M | B | DAVEY HANOVER | |||
| HELWAN | 1974 | F | B | DAVEY HANOVER | |||
| LANZICA | 1976 | F | B | SAILER | |||
| MAUVILLON | 1977 | C | B | ADIOS | 1.19.1 | € 17.502,00 | |
| ALOISE | 1978 | F | B | OLEO'S SPEEDY JOHN | |||
| DUSY | 1981 | F | B | SPIN SPEED | |||
| FULLERTON | 1983 | M | B | HOLST | |||
| GIMBERLAIN | 1984 | F | B | DORINGO | |||
| INDEX NUMBER | 1985 | M | B | NAPOLEON II | 
Seconda Madre: EUGENIA ONIEGHIN
torna su| Nome | Anno | S | M | Stallone | V | Rec | Premi | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PELIK | 1962 | F | MO | PRINCE PHILIP | |||
| SVANZICA | 1965 | F | B | GOOD HUMOR | |||
| PALOMBARA | 1966 | F | B | GOOD HUMOR | |||
| URANICLO | 1968 | M | B | GOOD HUMOR | 
| Nome | Anno | S | M | Stallone | V | Rec | Premi | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EUGENIA | F | VANY BIRD | |||||
| EUGENIA ONIEGHIN | F | VANY BIRD | |||||
| DUCHESSA DI VALLIERE | F | SEAFORTH LAD | 
Adding {{itemName}} to cart
Added {{itemName}} to cart
Loading...
 
 