Genealogie
SVANZICA
torna suCodice: 044905
Sesso: F
Data di nascita: 31-10-1965
Nazionalità: ITA
Stallone: GOOD HUMOR
Fattrice: EUGENIA ONIEGHIN
Genealogia
torna su| Produzione | torna su | 
| Data | Nome | S | M | Stallone | Rec | Premi | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| PEPPER | F | EGAN HANOVER | ||||
| 1970 | ANNAMARIA | F | B | MIGHTY FINE | ||
| 1972 | FRAMBOISE | F | B | DAVEY HANOVER | ||
| 1973 | GORYMOR | M | B | DAVEY HANOVER | ||
| 1974 | HELWAN | F | B | DAVEY HANOVER | ||
| 1976 | LANZICA | F | B | SAILER | ||
| 1977 | MAUVILLON | C | B | ADIOS | 1.19.1 | € 17.502,00 | 
| 1978 | ALOISE | F | B | OLEO'S SPEEDY JOHN | ||
| 1981 | DUSY | F | B | SPIN SPEED | ||
| 1983 | FULLERTON | M | B | HOLST | ||
| 1984 | GIMBERLAIN | F | B | DORINGO | ||
| 1985 | INDEX NUMBER | M | B | NAPOLEON II | 
Prima Madre: EUGENIA ONIEGHIN
torna su| Nome | Anno | S | M | Stallone | V | Rec | Premi | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PELIK | 1962 | F | MO | PRINCE PHILIP | |||
| SVANZICA | 1965 | F | B | GOOD HUMOR | |||
| PALOMBARA | 1966 | F | B | GOOD HUMOR | |||
| URANICLO | 1968 | M | B | GOOD HUMOR | 
| Nome | Anno | S | M | Stallone | V | Rec | Premi | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EUGENIA | F | VANY BIRD | |||||
| DUCHESSA DI VALLIERE | F | SEAFORTH LAD | |||||
| EUGENIA ONIEGHIN | F | VANY BIRD | 
Adding {{itemName}} to cart
Added {{itemName}} to cart
Loading...
 
 