Genealogie
TYGIL
torna suGenealogia
torna suClassiche per TYGIL | torna su |
| Anno | Piazzamento | Corsa |
|---|---|---|
| 2 | Presidente Della Repubblica | |
| 2 | Etruria |
| Nome | Anno | S | M | Stallone | V | Rec | Premi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GIUBI | 1955 | F | B | BUCK | |||
| TIREX | 1956 | M | B | THEME SONG | |||
| TICRIS | 1957 | F | B | ALGIERS | |||
| TYGIL | 1958 | M | B | ALGIERS | |||
| FASTANIA | 1959 | F | B | MIGHTY FINE | |||
| TYREINA | 1960 | F | B | SCOTCH DEAN | |||
| TIGOR | 1961 | M | B | SCOTCH DEAN | |||
| TYMON | 1962 | M | B | SCOTCH DEAN | |||
| TIBRIZIO | 1963 | M | B | ICARE IV | 1.17.0 | ||
| TINDRA | 1964 | F | S | TORNESE | |||
| MARACANA | 1965 | F | GR | SILVER WAY | |||
| GAFFURIO | 1967 | M | B | SILVER WAY | |||
| INDRA | 1968 | F | B | MIGHTY NED | |||
| GULUSSI | 1970 | M | B | SMART RODNEY | |||
| GELBIO | 1971 | M | B | SMART RODNEY | |||
| GORMAN | 1974 | C | B | SMART RODNEY |
Adding {{itemName}} to cart
Added {{itemName}} to cart
Loading...