Genealogie
DELA
torna suCodice: 101059
Sesso: F
Data di nascita: 01-01-1957
Nazionalità: ITA
Stallone: MISTERO
Fattrice: PIEMONTESINA
Genealogia
torna suProduzione | torna su |
| Data | Nome | S | M | Stallone | Rec | Premi |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1962 | PUPATTOLA | F | B | DICK JOHNSON | ||
| 1963 | ROLF | M | B | BUCK | ||
| 1966 | SABATINO | M | B | ASTOR | ||
| 1968 | ZEDOLA | F | BSS | MORSE HANOVER | ||
| 1969 | APUS | M | B | MORSE HANOVER | ||
| 1970 | PIZZINO | M | B | MORSE HANOVER | ||
| 1971 | BERGSON | M | B | PACK HANOVER | ||
| 1972 | ADUKO | M | BO | SCRIBE RODNEY | ||
| 1974 | COCKTAIL | M | B | BROKERS CHOICE | ||
| 1975 | DONGLIK | F | BCH | SAILER | ||
| 1976 | EGREGIO | M | BO | SOME FIRE |
Prima Madre: PIEMONTESINA
torna su| Nome | Anno | S | M | Stallone | V | Rec | Premi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CITEREA | 1956 | F | BO | MIGHTY NED | |||
| DELA | 1957 | F | BO | MISTERO |
Adding {{itemName}} to cart
Added {{itemName}} to cart
Loading...