Genealogie
JACKHAMMER
torna suCodice: 072025
Sesso: M
Data di nascita: 01-01-1994
Nazionalità: SWE
Genealogia
torna suClassiche per JACKHAMMER | torna su |
| Anno | Piazzamento | Corsa |
|---|---|---|
| 2003 | 1 | Criterium de Vitesse de Basse Normandie |
| 2002 | 3 | Charlottenlund (DK) |
| 2002 | 2 | Criterium de Vitesse de Basse Normandie |
| 2002 | 3 | Graf Kalman Hunyady-Gedenkrennen |
| 2002 | 1 | Grand Prix du Sud Ouest |
| 2002 | 2 | Prix de Washington |
| 2002 | 3 | Prix de France |
| 2002 | 1 | Prix René Balliére |
| 2001 | 1 | Prix de la Haye |
| 2001 | 3 | Prix du Luxembourg |
| 2001 | 1 | Sweden Cup |
| 2001 | 3 | Grand Prix Anjou-Maine |
| 2001 | 1 | Grand Prix du Sud Ouest |
| 2001 | 3 | Finlandia-Ajo |
| 2001 | 1 | Gran Premio U.N.I.R.E. |
| 2000 | 3 | Grand Chelem |
| 2000 | 1 | Grand Prix Anjou-Maine |
| 2000 | 2 | Gran Premio U.N.I.R.E. |
| 2000 | 1 | Prix de Buenos-Aires |
| 2000 | 2 | Grote Prijs der Lage Landen |
| 2000 | 3 | Kön |
| 2000 | 1 | Prix du Palais de Chaillot |
| 2000 | 1 | Prix Jean-Luc Lagardère |
| 2000 | 3 | Prix de la Ville de Caen |
| 1998 | 3 | Sprintermästaren |
| 1998 | 3 | Lyons lopp |
| 1997 | 2 | E3 Långa Öppen Klass, uttagning |
| 1997 | 3 | Svenskt Travkriterium, uttagning |
Produzione | torna su |
| Nome | Anno | S | M | Stallone | V | Rec | Premi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JACKHAMMER | 1994 | M | B | DEMILO HANOVER | 1.10.2 | ||
| CIMBERLAY | 1995 | F | B | DIAMOND WAY | |||
| CALL IT ANVINA | 1997 | F | B | ANDERS CROWN | |||
| CALL IT BUBBLE GUM | 1999 | F | B | GUM BALL | |||
| FIRST MOON LADY | 2000 | F | B | TURBO THRUST | |||
| VAPITA | 2003 | F | B | RUNNING SEA | |||
| KATALIN PALEMA | 2004 | F | B | ALF PALEMA |
| Nome | Anno | S | M | Stallone | V | Rec | Premi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CALLIT | 1981 | M | B | TIBUR | 1.12.4 | € 69.308,00 | |
| CATROTT | 1982 | C | B | THE PROPHET | |||
| CULLTI | 1988 | F | B | TIBUR | |||
| TWIGS CARD | 1990 | C | B | ATA STAR L. |
Terza Madre: LOTTA RODNEY
torna su| Nome | Anno | S | M | Stallone | V | Rec | Premi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LUSSY | 1972 | F | B | EGO HANOVER | |||
| STINGER | 1973 | M | B | THE PROPHET | |||
| LOTTA BLOC | 1974 | F | B | TRAIN BLOC | |||
| CALOTTA | 1975 | F | B | CABOOT | |||
| KING LEP | 1979 | M | B | LEP HANOVER | |||
| AMIE LOSTORP | 1980 | F | B | LEP HANOVER | |||
| BAMBINA LOSTORP | 1981 | F | B | SMOKEY WINDSWEPT | |||
| PALOMA RODNEY | 1985 | F | B | ABLE MISSION | |||
| GASTON LIRO | 1986 | M | B | TIBUR | |||
| HASTA LOSTORP | 1987 | F | B | TIBUR |
Adding {{itemName}} to cart
Added {{itemName}} to cart
Loading...