Genealogie
KATE BI
torna suCodice: 070614
Sesso: F
Data di nascita: 01-01-1989
Nazionalità: USA
Stallone: SPEEDY CROWN
Fattrice: MATINA HANOVER
Genealogia
torna suProduzione | torna su |
| Data | Nome | S | M | Stallone | Rec | Premi |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1994 | ULF BI | M | B | DARIF EFFE | 1.16.4 | € 50.656,00 |
| 1996 | ZULINA BI | F | B | SUPER BOWL | ||
| 1997 | ATOUT BI | M | B | VALLEY BOSS BI | 1.16.0 | € 63.140,00 |
| 1998 | BERKELEY BI | F | B | VALLEY BOSS BI | ||
| 1999 | CLAUS BI | M | B | SUGARCANE HANOVER | ||
| 2000 | DEBBY BI | F | B | SUGARCANE HANOVER | ||
| 2002 | FREE CHIP BI | M | B | PINE CHIP | 1.13.8 | € 46.199,00 |
| 2003 | GUINEA BI | F | B | PINE CHIP | 1.15.9 | € 10.090,00 |
| 2004 | INTREPID BI | M | B | GANYMEDE | 1.14.1 | € 78.961,00 |
| 2005 | LINCOLN BI | M | B | PINE CHIP | ||
| 2006 | MADRID BI | F | B | TOSS OUT | ||
| 2007 | NASSAU BI | M | B | TOSS OUT |
Prima Madre: MATINA HANOVER
torna su| Nome | Anno | S | M | Stallone | V | Rec | Premi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BJ'S PLEASURE | 1983 | F | B | SPEEDY SOMOLLI | 1.59.4 | $ 244.023,00 | |
| MACK LOBELL | 1984 | M | B | MYSTIC PARK | 1.52.1 | + $ 3.917.594,00 | |
| B J'S PLEASURE | 1984 | F | B | SPEEDY SOMOLLI | 1.14.5 | ||
| MARTINE LOBELL | 1985 | F | B | JOIE DE VIE | |||
| MADJAK COUSIN | 1986 | F | B | JOIE DE VIE | |||
| MACK'S SISTER | 1987 | F | B | SPEEDY SOMOLLI | |||
| MARGIT LOBELL | 1988 | F | B | SPEEDY CROWN | 2.00.2 | $ 34.771,00 | |
| KATE BI | 1989 | F | B | SPEEDY CROWN |
Seconda Madre: MATORA HANOVER
torna su| Nome | Anno | S | M | Stallone | V | Rec | Premi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MAZOLA HANOVER | 1962 | F | BO | HOOT MON | |||
| MATINA HANOVER | 1969 | F | B | SPEEDY COUNT | 2.04.2 | $ 61.653,00 | |
| MITZI KASH | 1975 | F | BO | PAY FREIGHT |
Terza Madre: MIGNON HANOVER
torna su| Nome | Anno | S | M | Stallone | V | Rec | Premi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MARILEE HANOVER | 1954 | F | BO | DEAN HANOVER | |||
| MATORA HANOVER | 1956 | F | B | NIBBLE HANOVER | 2.04.4 | Usd 29.078,00 |
Adding {{itemName}} to cart
Added {{itemName}} to cart
Loading...