Genealogie
COURTLAND BREEZY
torna suCodice: 070544
Sesso: F
Data di nascita: 01-01-1983
Nazionalità: USA
Stallone: SPEEDY SCOT
Fattrice: DESERT WIND
Genealogia
torna suProduzione | torna su |
| Data | Nome | S | M | Stallone | Rec | Premi |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1988 | EL NINO (U) | M | B | SUPER BOWL | ||
| 1989 | PRINCEY MINT | M | B | PRAKAS | 2.01.4* | Usd 1.439,00* |
| 1990 | PAPUASIA PARK | F | B | PRAKAS | 1.19.9 | € 6.869,00 |
| 1991 | RE MIDA PARK | M | B | SUPER BOWL | 1.15.2 | € 56.512,00 |
| 1992 | SFIZIOSA PARK | F | B | SUPER BOWL | ||
| 1993 | TOSCANINI PARK | M | B | INDRO PARK | 1.17.1 | € 19.671,00 |
| 1994 | UBERTOSO PARK | M | B | JOIE DE VIE | ||
| 1995 | VAI GIANNI PARK | M | B | INDRO PARK | 1.14.5 | € 22.477,00 |
| 1996 | ZORRILLA PARK | F | B | SUPERGILL | 1.15.6 | € 36.232,00 |
| 1997 | ARLINGTON PARK | M | B | SUPERGILL | 1.14.8 | € 82.676,00 |
| 1999 | CARMA PARK | M | B | PINE CHIP | ||
| 2000 | DADINA PARK | F | B | SUGARCANE HANOVER | 1.19.0 | € 3.876,00 |
| 2002 | FANFARONE PARK | M | B | LEMON DRA | 1.13.1 | € 62.475,00 |
Prima Madre: DESERT WIND
torna su| Nome | Anno | S | M | Stallone | V | Rec | Premi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SUPERMAN | 1973 | M | B | SPEEDY SCOT | 1.58.1 | Usd 140.794,00 | |
| SUPER WIND | 1974 | M | B | SPEEDY SCOT | 2.04.3 | Usd 4.657,00 | |
| OCEAN BREEZE | 1975 | M | B | SPEEDY SCOT | 2.01.3 | Usd 83.134,00 | |
| SIROCCO | 1976 | F | B | NOBLE VICTORY | |||
| DESERT KING | 1977 | M | BO | NOBLE VICTORY | 1.57.3 | Usd 277.592,00 | |
| SANTA ANA | 1978 | M | B | NOBLE VICTORY | 2.00 | Usd 11.299,00 | |
| SCOTTISH WIND | 1979 | M | B | SPEEDY SCOT | |||
| DESERT NIGHT | 1980 | M | B | SPEEDY SCOT | 1.56.4 | Usd 179.312,00 | |
| DESERT RULER | 1981 | M | B | SPEEDY SCOT | 1.58.1 | Usd 94.046,00 | |
| CASTLETON GALE | 1982 | M | B | SPEEDY SCOT | |||
| COURTLAND BREEZY | 1983 | F | B | SPEEDY SCOT | |||
| WINDS WISH | 1984 | M | B | SPEEDY SCOT | 1.59.2 | Usd 7.697,00 | |
| IMPRESSIVE WIND | 1985 | F | B | SPEEDY SCOT | |||
| WHIRLING SANDS | 1986 | M | B | SPEEDY SCOT | 2.04 | Usd 8.320,00 | |
| GOBI DESERT | 1989 | M | B | SPEEDY SCOT | 2.01.1 | Usd 16.642,00 | |
| KALAHARI DESERT | 1990 | M | B | SUPERGILL | 1.58.2 | Usd 66.436,00 |
Seconda Madre: GOLDEN MAKE IT
torna su| Nome | Anno | S | M | Stallone | V | Rec | Premi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| J.R. SALEM | 1967 | M | BO | BLAZE HANOVER | 1.16.2 | ||
| DESERT WIND | 1968 | F | B | FLORICAN | 1.59.3 | Usd 48.972,00 | |
| DESERT STORM | 1970 | M | BO | DARTMOUTH | 2.08.2 | Usd 7.004,00 | |
| GOLDBRICK | 1970 | F | B | TAMERLANE | |||
| GREAT ALMAHURST | 1971 | M | S | SPEEDY SCOT | 2.04.1 | Usd 1.796,00 | |
| SWORDCRAFT | 1976 | M | S | TAMERLANE | 2.04.4 | Usd 1.103,00 |
Terza Madre: MISS RODNEY
torna su| Nome | Anno | S | M | Stallone | V | Rec | Premi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MISSY HANOVER | 1958 | F | BO | COLBY HANOVER | |||
| GOLDEN MAKE IT | 1961 | F | B | STAR'S PRIDE | 2.02 | Usd 121.094,00 |
Adding {{itemName}} to cart
Added {{itemName}} to cart
Loading...