Genealogie
EMMA LOBELL
torna suCodice: 070069
Sesso: F
Data di nascita: 31-10-1980
Nazionalità: USA
Genealogia
torna suClassiche per EMMA LOBELL | torna su |
| Anno | Piazzamento | Corsa |
|---|---|---|
| 1991 | 1 | Hudson Filly Trot |
| 1 | Tompkins-Geees |
Produzione | torna su |
| Data | Nome | S | M | Stallone | Rec | Premi |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1985 | CASTLETON LAD | M | B | NEVELE PRIDE | ||
| 1986 | SWEDISH MODEL | F | BO | NEVELE PRIDE | ||
| 1988 | NIARKOS OM | M | B | NEIL HANOVER | 1.17.6 | € 50.995,00 |
| 1989 | OLINDA OM | F | B | NEIL HANOVER | 1.16.8 | € 61.156,00 |
| 1990 | PIACERE OM | M | B | ZEBU | 1.14.6 | € 572.030,00 |
| 1992 | SWATCH OM | M | B | INDRO PARK | 1.17.9 | € 3.507,00 |
| 1993 | THERESE OM | F | B | ZEBU | 1.20.6 | € 4.136,00 |
| 1994 | UKMAR OM | M | B | ZEBU | 1.15.1 | € 72.272,00 |
| 1995 | VIALLI OM | M | B | ZEBU | 1.14.8 | € 184.912,00 |
| 1996 | ZIMBABWE OM | M | B | ZEBU | ||
| 1997 | ACQUAMARINA OM | F | B | ZEBU | 1.19.4 | € 4.025,00 |
| 1999 | CHEROKEE OM | M | B | LEMON DRA | ||
| 2000 | DUSE OM | F | BO | SUPERGILL | 1.19.5 | € 6.199,00 |
| 2001 | EDELWEISS OM | F | B | LEMON DRA | ||
| 2003 | GAUGUIN OM | M | B | LEMON DRA | 1.15.3 | € 22.759,00 |
| 2004 | IVANHOE OM | M | B | URONOMETRO |
Prima Madre: ELAINE LOBELL
torna su| Nome | Anno | S | M | Stallone | V | Rec | Premi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EDITH LOBELL | 1972 | F | B | NOBLE VICTORY | 2.02.2 | Usd 32.488,00 | |
| ELLA LOBELL | 1973 | F | B | NOBLE VICTORY | |||
| EMILY LOBELL | 1974 | F | B | NOBLE VICTORY | 2.04.4 | Usd 8.099,00 | |
| SUNNY SOUTH | 1974 | F | B | NOBLE VICTORY | |||
| ELOISE LOBELL | 1977 | F | B | NOBLE VICTORY | |||
| ELEGANT LOBELL | 1978 | F | B | NOBLE VICTORY | |||
| EMMA LOBELL | 1980 | F | B | SPEEDY SOMOLLI | 1.59.1 | Usd 84.347,00 | |
| SPEED BOOTS | 1982 | M | B | SPEEDY CROWN | 1.56.2 | ||
| EASTWOOD | 1983 | M | B | SPEEDY SOMOLLI | 1.59.1 | Usd 2.452,00 |
Seconda Madre: MIMI HANOVER
torna su| Nome | Anno | S | M | Stallone | V | Rec | Premi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MIRTHFUL | 1953 | F | B | RODNEY | 1.19.7 | ||
| SPEEDSTER | 1954 | M | B | RODNEY | 1.59.4 | $ 97.184,00 | |
| LUSTY LEADER | 1956 | C | BO | LUSTY SONG | 2.01.3 | Usd 516.426,00 | |
| CANDID | 1957 | F | B | LUSTY SONG | |||
| SPEED KID | 1958 | C | BO | KIMBERLY KID | 2.07.4 | Usd 43.995,00 | |
| SPEEDSTRESS | 1959 | F | B | RODNEY | 2.05.4 | Usd 11.915,00 | |
| MR. WAY | 1960 | M | B | RODNEY | 1.16.2 | ||
| MR WAY | 1960 | M | B | RODNEY | |||
| SPEEDY RODNEY | 1961 | M | B | RODNEY | 1.58.3 | Usd 253.190,00 | |
| SPEED | 1963 | M | B | RODNEY | 1.16.2 | ||
| SOME SPEED | 1965 | C | B | SOMETHING SPECIAL | 2.09.1 | Usd 4.103,00 | |
| ELAINE LOBELL | 1966 | F | B | PORTERHOUSE | |||
| LOTUS | 1967 | F | B | PORTERHOUSE |
Terza Madre: HANOVER MAID
torna su| Nome | Anno | S | M | Stallone | V | Rec | Premi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LUTHER HANOVER | 1938 | C | B | CALUMET CHUCK | 1.17.1 | ||
| TOP HANOVER | 1940 | C | B | DEAN HANOVER | 1.18.9 | ||
| OLGA HANOVER | 1942 | F | B | DEAN HANOVER | 1.19.9 | ||
| MADEAN HANOVER | 1943 | F | B | DEAN HANOVER | 1.20.2 | ||
| MARGO HANOVER | 1944 | F | B | DEAN HANOVER | 1.19.1 | ||
| MIMI HANOVER | 1945 | F | B | DEAN HANOVER | 2.09 | Usd 8.959,00 | |
| HARDY HANOVER | 1949 | M | B | TITAN HANOVER | 1.15.9 |
Adding {{itemName}} to cart
Added {{itemName}} to cart
Loading...