Genealogie
CRIMSON ALMAHURST
torna suCodice: 069924
Sesso: F
Data di nascita: 31-10-1982
Nazionalità: USA
Stallone: SPEEDY CROWN
Fattrice: CLARENE HANOVER
Genealogia
torna suClassiche per CRIMSON ALMAHURST | torna su |
| Anno | Piazzamento | Corsa |
|---|---|---|
| 1990 | 1 | The Champlain Stakes |
Produzione | torna su |
| Data | Nome | S | M | Stallone | Rec | Premi |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1987 | MOZAR CAF | M | B | INCREDIBLE NEVELE | ||
| 1988 | NELIDA CAF | F | B | SUPER BOWL | 1.15.4 | € 126.373,00 |
| 1989 | OMAR CAF | M | B | SHARIF DI IESOLO | 1.14.6 | € 203.301,00 |
| 1991 | ROYAL CAF | F | B | ARGO VE | 1.18.6 | € 1.467,00 |
| 1992 | SPECIAL CAF | F | B | SHARIF DI IESOLO | 1.16.2 | € 50.851,00 |
| 1993 | THUNDER CAF | M | B | INDRO PARK | 1.14.8 | € 56.956,00 |
| 1995 | VULCANIANO CAF | M | B | ZEBU | 1.17.1 | € 26.035,00 |
| 1996 | ZOLINA CAF | F | B | INDRO PARK | 1.16.2 | € 23.609,00 |
| 1997 | ANVEDI CHE CAF | M | B | INDRO PARK | 1.15.3 | € 83.403,00 |
| 1998 | BOMBOLOTTA CAF | F | B | DIAMOND WAY | 1.13.6 | € 103.145,00 |
| 1999 | CILIEGIA CAF | F | B | SUPERGILL | 1.12.9 | € 59.886,00 |
| 2000 | DESDEMONA CAF | F | B | SUPERGILL | 1.18.1 | € 14.118,00 |
| 2004 | ICONA CAF | F | B | SUPERGILL | ||
| 2006 | MAESTOSO CAF | M | B | LEMON DRA | 1.15.1 | € 42.557,00 |
Prima Madre: CLARENE HANOVER
torna su| Nome | Anno | S | M | Stallone | V | Rec | Premi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DEAC'S SCOT | 1973 | F | BO | SPEEDY SCOT | 1.20.0 | ||
| CONNIE ALMAHURST | 1974 | F | B | SPEEDY SCOT | |||
| CAMI ALMAHURST | 1975 | F | BO | B.F. COALTOWN | 1.59 | Usd 235.748,00 | |
| CYCLONE ALMAHURST | 1978 | M | BO | B.F. COALTOWN | 2.07.2 | Usd 1.498,00 | |
| CORSICA ALMAHURST | 1980 | M | B | FLORIDA PRO | 2.06.1 | Usd 12.322,00 | |
| CARRIE ALMAHURST | 1981 | F | B | SPEEDY CROWN | |||
| CRIMSON ALMAHURST | 1982 | F | B | SPEEDY CROWN | |||
| COOKIE ALMAHURST | 1983 | F | BO | FLORIDA PRO | 2.07.2 | Usd 117,00 |
Seconda Madre: CLORINDA HANOVER
torna su| Nome | Anno | S | M | Stallone | V | Rec | Premi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CLASSY HANOVER | 1964 | F | B | STAR'S PRIDE | |||
| CLIFF HANOVER | 1965 | C | B | STAR'S PRIDE | Usd 8.020,00 | ||
| CLAYT HANOVER | 1967 | M | B | STAR'S PRIDE | 2.01.1 | Usd 36.096,00 | |
| CLARENE HANOVER | 1969 | F | B | STAR'S PRIDE | 2.08.3 | Usd 2.336,00 | |
| CLORISTA HANOVER | 1970 | F | BO | STAR'S PRIDE | 2.04 | Usd 4.642,00 | |
| CLORITA HANOVER | 1971 | F | B | STAR'S PRIDE | |||
| CLAYPOOL HANOVER | 1972 | C | B | STAR'S PRIDE | 2.03 | Usd 92.573,00 | |
| VICHYSSOISE | 1977 | F | B | CHRISTOPHER T. | |||
| CLEMENTINE HANOVER | 1981 | F | B | SUPER BOWL |
Terza Madre: CLOTILDE HANOVER
torna su| Nome | Anno | S | M | Stallone | V | Rec | Premi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CLORINDA HANOVER | 1959 | F | B | HOOT MON | 2.04.2 | Usd 11.671,00 |
Adding {{itemName}} to cart
Added {{itemName}} to cart
Loading...