Genealogie
TOSETA DI IESOLO
torna suCodice: 052404
Sesso: F
Data di nascita: 31-10-1970
Nazionalità: ITA
Stallone: QUICK SONG
Fattrice: MIGLA DI IESOLO
Genealogia
torna suProduzione | torna su |
| Data | Nome | S | M | Stallone | Rec | Premi |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1975 | INSORTA | F | BO | MARENGO HANOVER | ||
| 1976 | LITUANIA | F | BO | DART HANOVER | ||
| 1977 | MAACA | F | B | TOP HANOVER | ||
| 1979 | BLUMA | F | B | MARENGO HANOVER | ||
| 1980 | CRINALE | M | BO | DART HANOVER | 1.19.7 | € 19.413,00 |
| 1981 | DEMIDOVA | F | BO | WAYMAKER | 1.18.7 | € 16.766,00 |
| 1982 | ELIANTA | F | B | BOURBON | 1.19.7 | € 3.310,00 |
| 1984 | GEDALGE | F | B | DART HANOVER | 1.18.2 | € 2.582,00 |
| 1985 | IMPERIALISTA | M | B | GATOR BOWL | ||
| 1986 | LAUTO | M | B | SUREFIRE HANOVER | 1.18.7 | € 7.773,00 |
| 1988 | NOTESSO | M | B | DANCE MARATHON |
Prima Madre: MIGLA DI IESOLO
torna su| Nome | Anno | S | M | Stallone | V | Rec | Premi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RAMENGA DI IESOLO | 1968 | F | B | MIGHTY NED | |||
| SINGANO | 1969 | M | B | BEHAVE | |||
| TOSETA DI IESOLO | 1970 | F | BO | QUICK SONG | |||
| URCA DI IESOLO | 1971 | F | B | ORIOLO | |||
| VENESIAN DI IESOLO | 1972 | M | S | MIKORI DI IESOLO | |||
| ZOCCOLO DI IESOLO | 1973 | M | B | SHORT STOP | |||
| ALL DI JESOLO | 1974 | M | B | KEYSTONE SPARTAN |
Seconda Madre: GLAMOUR II
torna su| Nome | Anno | S | M | Stallone | V | Rec | Premi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GLABNER DI IESOLO | 1960 | F | B | ABNER | |||
| IAGLA DI IESOLO | 1961 | F | B | BORDO | |||
| LAMOUR | 1962 | M | BO | ALKI | |||
| MIGLA DI IESOLO | 1963 | F | B | BORDO | |||
| NIGLA DI IESOLO | 1964 | F | B | ICARE IV |
Terza Madre: SA BOURBONNAISE
torna su| Nome | Anno | S | M | Stallone | V | Rec | Premi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EPRUNES | 1948 | F | B | SAMMY | |||
| GLAMOUR II | 1950 | F | B | KAIROS | |||
| HERMES D | 1951 | M | S | KAIROS | 1.20.0 | ||
| INFANTE II | 1952 | F | BO | HERNANI III | 1.14.0 | ||
| JALNA IV | 1953 | F | B | KAIROS | |||
| KANO | 1954 | M | B | KAIROS | 1.25.0 | ||
| LE POSTILLON | 1955 | M | B | HERNANI III | 1.20.0 | ||
| SANDRA | 1962 | F | B | JAMIN | |||
| NIKAO | 1965 | M | B | KAIROS | 1.24.6 |
Adding {{itemName}} to cart
Added {{itemName}} to cart
Loading...