Genealogie
FAEDIA
torna suGenealogia
torna suProduzione | torna su |
Data | Nome | S | M | Stallone | Rec | Premi |
---|---|---|---|---|---|---|
1973 | TORESE | M | MO | NEBBIOLO | ||
1975 | DAVAIR | M | B | GIL HANOVER | ||
1977 | ILLIG | M | B | VALDEVEER | ||
1978 | ARPIBELL | M | B | STIGLIANO | ||
1979 | BELBOBELL | M | BO | VANOKA HANOVER | 1.20.2 | € 3.378,00 |
1981 | DAGO BELL | M | BO | COLLEGE STAR | 1.18.5 | € 22.572,00 |
1982 | EPONA BELL | F | BO | AIKEN | 1.17.1 | € 89.311,00 |
1983 | FLORIDA BELL | F | BO | VANOKA HANOVER | 1.19.0 | € 15.472,00 |
1985 | ICONA BELL | F | B | VANOKA HANOVER | ||
1987 | MINERVA BELL | F | B | NEIL HANOVER | 1.18.4 | € 41.121,00 |
1988 | NIMES BELL | F | B | KRESSMANN | ||
1989 | OXER DI GUNI | M | B | LASS QUICK | 1.19.1 | € 3.657,00 |
1990 | PRIMA DI TORRE | F | B | HOST OF WAVERLY |
Seconda Madre: DOGARINA LIN
torna suNome | Anno | S | M | Stallone | V | Rec | Premi |
---|---|---|---|---|---|---|---|
EMERALDO | 1951 | M | B | KOZYR | 1.19.5 | ||
FAINA | 1952 | F | B | TAIS TOI | |||
FAINA | 1952 | F | B | TAIS TOI | |||
GAZZARRA | 1953 | F | B | CAPRONI | |||
ITACA | 1954 | F | B | REYLAND | |||
LEDRO | 1955 | M | B | SCOTCH THISTLE | 1.17.5 | ||
MARSOPA | 1956 | F | B | REYLAND | |||
OLD RIVER | 1958 | M | BC | PHARAON | |||
PEDRONE | 1959 | M | B | SCOTCH THISTLE | |||
QUERULO | 1960 | M | S | JOYEUX TROUPIER | |||
SEMPLICE | 1962 | F | B | VOLFANGO | |||
TOFANELLA | 1963 | F | GR | SILVER WAY | |||
KO-HI-NOOR | 1964 | M | B | TORNESE | |||
LIMBIONE | 1965 | M | B | SCOTCH THISTLE | |||
NEDO | 1967 | M | B | NIXON | |||
OLANDA | 1968 | F | B | BEHAVE | |||
POUR TOI | 1969 | F | B | BEHAVE |
Nome | Anno | S | M | Stallone | V | Rec | Premi |
---|---|---|---|---|---|---|---|
PRALY | F | GRAND PARADE | |||||
DOGARINA LIN | 1946 | F | B | MC LIN HANOVER | |||
ISAMIA | 1950 | F | B | DOCTOR SPENCER | |||
MIRJANA | 1952 | F | B | BUCK |
Adding {{itemName}} to cart
Added {{itemName}} to cart
Loading...