Genealogie
QUEMATAS
torna suGenealogia
torna suProduzione | torna su |
| Data | Nome | S | M | Stallone | Rec | Premi |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1972 | ANTICLEA | F | B | DARING RODNEY | ||
| 1974 | CALCHIOPE | F | B | DARING RODNEY | ||
| 1975 | DEIMOS | M | BO | NIGHT WATCH | ||
| 1976 | ENOMAO | M | B | PRO HANOVER | ||
| 1977 | GREBENKA | F | B | PRO HANOVER | ||
| 1979 | BERGMAN | M | B | STENO | ||
| 1981 | DIOCASTA | F | B | GRANIT | ||
| 1982 | ECHINOCATOS | M | B | THE LAST HURRAH | ||
| 1983 | FENICIANA | F | BO | MARENGO HANOVER |
| Nome | Anno | S | M | Stallone | V | Rec | Premi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| QUEMATAS | 1966 | F | BO | MATASTAR | |||
| ROAMER | 1967 | M | BO | MATASTAR | 1.59.1 | Usd 14.424,00 | |
| SAMARKANDA | 1968 | F | BO | DARTHMOUTH | |||
| CHUI | 1975 | M | B | MATASTAR | 1.17.2 | € 4.958,00 |
Seconda Madre: GAY SONATA
torna suAdding {{itemName}} to cart
Added {{itemName}} to cart
Loading...