Genealogie
DARTHMOUTH
torna suGenealogia
torna suClassiche per DARTHMOUTH | torna su |
| Anno | Piazzamento | Corsa |
|---|---|---|
| 1965 | 1 | The Titan Cup |
| 1965 | 1 | The American National Stake |
| 1964 | 1 | The Horsemanfuturity |
| 1964 | 3 | The Kentucky Futurity |
| 1964 | 1 | The Matron Stake Final |
| 1964 | 1 | The Dexter Cup |
| 1964 | 3 | The Yonkers Trot |
| 1963 | 1 | The Review Stake |
| 1963 | 1 | The Tompkins-geers Stakes |
Produzione | torna su |
| Data | Nome | S | M | Fattrice | Rec | Premi |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1968 | SAMARKANDA | F | BO | MODEL | ||
| 1971 | VIKING DART | C | BO | A.C.'S PRINCESS | 2.00.2* | Usd 210.931,00* |
Adding {{itemName}} to cart
Added {{itemName}} to cart
Loading...