Genealogie
BETSABEA
torna suGenealogia
torna suProduzione | torna su |
| Data | Nome | S | M | Stallone | Rec | Premi |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1972 | AREDAS | F | B | BUCKEYE DEMON | ||
| 1973 | ANTEF | F | B | HICKORY BLAZE | ||
| 1974 | ACCELLERA | F | B | GOVERNOR ARMBRO | ||
| 1975 | ASMEDO | M | B | CINQUALE | ||
| 1976 | ANDROMACA | F | B | CINQUALE | ||
| 1977 | GUAIANA | F | BO | SMOKEY MORN | ||
| 1978 | ASANTA | F | BO | NEVELE MAJOR | ||
| 1979 | BENAGER | M | B | CINQUALE | 1.18.6 | € 38.754,00 |
| 1980 | CISTA' | F | B | GALLANT MAN | ||
| 1981 | DOBEREIN | C | B | GALLANT MAN | 1.19.7 | € 21.325,00 |
| 1982 | ECOBES | M | B | SPEEDY BLU | ||
| 1986 | LEGISTO | M | B | TOM SWIFT |
| Nome | Anno | S | M | Stallone | V | Rec | Premi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TITO BELLO | 1962 | M | B | SCOTCH THISTLE | |||
| PIEVEQUINTA | 1963 | F | B | GRAND PARADE | |||
| BETSABEA | 1965 | F | BCH | TORNESE |
| Nome | Anno | S | M | Stallone | V | Rec | Premi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CINZICA | 1951 | F | B | SEAFORTH LAD |
Adding {{itemName}} to cart
Added {{itemName}} to cart
Loading...