Genealogie
PIAF
torna suGenealogia
torna suProduzione | torna su |
| Data | Nome | S | M | Stallone | Rec | Premi |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1970 | ROSADO | M | S | PRO HANOVER | ||
| 1972 | TABAOLA | F | MO | ORIOLO | ||
| 1974 | VELADA | F | BO | BARBABLU' | ||
| 1975 | ZAIDAN | M | S | STENO | ||
| 1977 | BULIAN | M | S | CINQUALE | ||
| 1978 | ALGARA | F | MO | MARLU PRIDE | ||
| 1979 | BEATRICE CENCI | F | S | CINQUALE | ||
| 1980 | CANZIA | F | S | BOURBON | 1.24.4 | € 217,00 |
| 1982 | ETERIARCA | F | S | BOURBON | ||
| 1983 | FUARAZ | F | BO | TROPICAL STORM | 1.18.1 | € 63.835,00 |
| 1984 | GRINTOP | M | B | TOP HANOVER | 1.16.9 | € 103.984,00 |
| Nome | Anno | S | M | Stallone | V | Rec | Premi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FASULLA | 1956 | F | S | MC LIN HANOVER | |||
| OWAISSA | 1963 | F | MO | NEWPORT MON | |||
| ONFALE | 1964 | F | S | NEWPORT MON |
Terza Madre: VILLAFRANCA
torna su| Nome | Anno | S | M | Stallone | V | Rec | Premi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VICENDA | 1950 | F | S | SAINT GERVAIS |
Adding {{itemName}} to cart
Added {{itemName}} to cart
Loading...