Genealogie
LONGHIANI
torna suGenealogia
torna suProduzione | torna su |
| Data | Nome | S | M | Stallone | Rec | Premi |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1967 | KERASTASE | F | B | LUCKY RODNEY | ||
| 1968 | SAMBADIA | F | B | DARING RODNEY | ||
| 1969 | VETIVER | M | B | DARING RODNEY | ||
| 1970 | ARDENA | F | B | DARING RODNEY | ||
| 1971 | MAGIE | F | B | DARING RODNEY | ||
| 1972 | HEREDIA | F | B | DARING RODNEY | ||
| 1973 | EXECUTIVE | M | B | DARING RODNEY | ||
| 1974 | LANCOME | C | BO | PROUDLY | ||
| 1975 | COUTURIER | M | B | PROUDLY | ||
| 1976 | EAU FOLLE | F | B | PROUDLY | ||
| 1977 | VIVRE | F | B | PROUDLY | ||
| 1980 | CACAYOS | M | B | PROUDLY | 1.18.7 | € 19.222,00 |
| 1981 | DESNUDA | F | B | DELPRIDE HANOVER |
| Nome | Anno | S | M | Stallone | V | Rec | Premi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HARIBU' | 1958 | F | B | MIGHTY NED | |||
| LONGHIANI | 1961 | F | B | MISTERO |
| Nome | Anno | S | M | Stallone | V | Rec | Premi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| QUARNA | 1944 | F | B | TRUAX | |||
| CURIOSA | 1953 | F | B | DOCTOR SPENCER |
Terza Madre: GRACE SUNSHINE
torna su| Nome | Anno | S | M | Stallone | V | Rec | Premi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JAGO | 1932 | M | B | CLYDE THE GREAT | 1.20.5 | ||
| PALLADE | 1936 | F | B | CLYDE THE GREAT | |||
| CASTA | 1938 | F | BO | CLYDE THE GREAT | |||
| EGIRA | 1940 | F | BO | CLYDE THE GREAT |
Adding {{itemName}} to cart
Added {{itemName}} to cart
Loading...