Genealogie
DUALA
torna suGenealogia
torna suProduzione | torna su |
| Data | Nome | S | M | Stallone | Rec | Premi |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1966 | KHOTAN | M | B | MICK D'ANGERIEUX | ||
| 1967 | LAMBRO D'AUSA | M | BBRU | QUICK SONG | ||
| 1968 | OTTONE D'AUSA | M | RO | SCOTCH HARBOR | ||
| 1970 | BELLA DI NOTTE | F | B | SPIN SPEED | ||
| 1972 | DEIPERA | F | B | GIUSTO | ||
| 1973 | ELITOP | M | GR | JUDKIN | ||
| 1975 | EDUO | M | BO | ERVIN | ||
| 1976 | FANTASIO | M | B | GIUSTO | ||
| 1977 | GORGORA | F | B | GIUSTO | ||
| 1978 | ARUTA | F | BOZA | SPIN SPEED | ||
| 1979 | BERCANA | F | BO | SPIN SPEED | ||
| 1980 | CONNIFF | M | BOZA | TOTO DI IESOLO | ||
| 1981 | DIALLA | F | MO | PASTERNAK | ||
| 1982 | EINVILLE | F | BO | TOTO DI IESOLO | ||
| 1983 | FUVISSY | F | BO | MARLU PRIDE | 1.19.4 | € 2.675,00 |
| Nome | Anno | S | M | Stallone | V | Rec | Premi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BOSCONE | 1958 | M | MO | ||||
| DUALA | 1960 | F | BO | CAPRONI | |||
| BUCOLICA | 1964 | F | BO | MORSE HANOVER |
Seconda Madre: MARIA PEWNY
torna su| Nome | Anno | S | M | Stallone | V | Rec | Premi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MARIDESMONDA | 1941 | F | B | CALUMET DESMOND | |||
| GLORIA PEWNY | 1945 | F | B | CALUMET DESMOND | |||
| MIRTE | 1946 | F | GR | CALUMET DESMOND | |||
| LUCETTA | 1951 | F | RO | SEAFORTH LAD | |||
| QUIVIS | 1956 | F | GR | REYLAND |
Adding {{itemName}} to cart
Added {{itemName}} to cart
Loading...