Partente Corsa
Lunedì 02 febbraio 2026
PALERMO
01 - PR. SAMBODROMO
Orario:13:23
Tipo:(TRIO)-
Distanza:2000 mt
Premio:3.080 €
| N | Cavallo | Dist | Età | S | Driver | Allevatore |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | AZALEA JET | 2000 | 10 | F | M.PRESTIFILIPPO (A) | AZ. AGR. TONIATTI GIACOMETTI S.S. AGRICOLA |
| 02 | CAPOTEMPESTA FONT | 2000 | 8 | M | A.PECORARO JR. | DREAM FERM S.R.L.-ALLEVAMENTO LE FONTANETTE SOCIETA'' AGRICOLA SRL |
| 03 | VELIERO | 2000 | 12 | M | D.DI MAIO | CITTI ENRICO |
| 04 | FALCAO MARK | 2000 | 5 | M | GIU.PEZZINO (A) | CUGLINI DANIELE |
| 05 | ELENOIRE RAB | 2000 | 6 | F | L.MESSINEO | LA CASINA E S. STEFANO S.S. |
| 06 | ENGEL PAX | 2000 | 6 | M | A.BUZZITTA | CARFAGNA SERGIO |
| 07 | FENEK ALTER | 2000 | 5 | F | G.POLIZZOTTO JR. | GIBELLINI MARIA TERESA |
| 08 | CONQUISTADOR BI | 2000 | 8 | M | M.ZANCA | AZ. AGR. BIASUZZI SRL - SOC. UNIP. |
| 09 | FANTASTIC | 2000 | 5 | M | F.LA ROSA JR | COPELAN S.R.L. |
| 10 | FRANK DEL RONCO | 2000 | 5 | M | S.CINTURA JR. | ALLEVAMENTO DEL RONCO DI MARELLI VINCENZO |
| 11 | BILLIONAIR SFERR | 2000 | 9 | M | G.MESSINEO | AZ. TERRA D''ORO DI DAPOTO CRISTINA |
| 12 | CARLO FERM | 2000 | 8 | M | A.ZANCA (A) | DREAM FERM S.R.L.-GAG HORSE SRL |
| 13 | FUROREGAL | 2000 | 5 | M | A.BASSO JR. | AZ. AGR. GALDI DI ADOLFO E DOMENICO |
| 14 | DAISY RAB | 2000 | 7 | F | F.P.CONTICELLI | BISACCHI AIMONE |
| 15 | ZAR SLM | 2000 | 11 | M | V.CUSIMANO | AZ. AGR. DELLE BAVE |
| 16 | FURIAN DEL SILE | 2000 | 5 | M | A.CUSIMANO | BANDIERA EMILIO |
| 17 | BIZANTE BAR | 2000 | 9 | M | F.SCO PUCCIO | AZ. AGR. TRUCCONE LUIGI |
02 - PR. BURLA
Orario:13:48
Tipo:(TRIO)-
Distanza:1600 mt
Premio:4.400 €
| N | Cavallo | Dist | Età | S | Driver | Allevatore |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | ELLADE TREBI' | 1600 | 6 | F | L.MESSINEO | TRIFIRO'' LUCIA |
| 02 | FESTER ORS | 1600 | 5 | M | G.MESSINEO | ORSETTA SRL |
| 03 | FRISCO BI | 1600 | 5 | M | D.DI MAIO | AZ. AGR. VILLA LIANA S.R.L.-AZ. AGR. BIASUZZI SRL - SOC. UNIP. |
| 04 | CASERI | 1600 | 8 | M | A.BUZZITTA | CIPELLETTI SABRINA-FRATELLI GABRIELLA |
| 05 | ELOMAR | 1600 | 6 | M | M.ZANCA | AZIENDA AGRICOLA MARIANO SRL |
| 06 | EROS COL | 1600 | 6 | M | A.PECORARO JR. | COLATRUGLIO DONATO |
| 07 | DANGEROUS MIND | 1600 | 7 | M | F.LA ROSA JR | ALLEVAMENTO FOLLI SRL-SOCIETA'' AGRICOLA IL GRECALE S.S. |
| 08 | FEARLESS FONT | 1600 | 5 | F | L.MANCUSO | ALLEVAMENTO LE FONTANETTE SOCIETA'' AGRICOLA SRL |
| 09 | DAYGIRL FONT | 1600 | 7 | F | C.FERRANTI JR (A) (A) | ALLEVAMENTO LE FONTANETTE SOCIETA'' AGRICOLA SRL |
| 10 | FLASHBACK NOBEL | 1600 | 5 | F | S.CINTURA JR. | NAPOLANO MAURIZIO |
| 11 | CAMILLO BABA | 1600 | 8 | M | A.VASSALLO | SOC AG BREME SRL |
03 - PR. MASCHERE
Orario:14:15
Tipo:(TRISNAZIONALE)-
Distanza:1600 mt
Premio:3.850 €
| N | Cavallo | Dist | Età | S | Driver | Allevatore |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | DAMITA DI VENERE | 1600 | 7 | F | P.LO MONACO | GIULIANO GIUSEPPE |
| 02 | FIERO | 1600 | 5 | M | D.TERMINI | HARAS DE VILLEPELLEE S.C.I. |
| 03 | BLACK MAMBA SAN | 1600 | 9 | M | B.INGARDIA | MAGURNO SANTA |
| 04 | CHANEL DELLESELVE | 1600 | 8 | F | G.BIONDO | SOC. AGRICOLA IL GRECALE S.S. |
| 05 | CALVADOS BI | 1600 | 8 | M | R.VACCARO | AZ. AGR. BIASUZZI SRL - SOC. UNIP. |
| 06 | FEDRA PAX | 1600 | 5 | F | P.CUCINOTTA | CARFAGNA SERGIO |
| 07 | FERMEZZAGAL | 1600 | 5 | F | P.VASTA | AZ. AGR. GALDI DI ADOLFO E DOMENICO |
| 08 | FLORE DI CASEI | 1600 | 5 | M | I.GRASSO | GIGLIO ISABELLA |
| 09 | BONO JET | 1600 | 9 | M | N.MAUCERI | AZ. AGR. TONIATTI GIACOMETTI S.S. AGRICOLA |
| 10 | EXTRA MILE RUN | 1600 | 6 | M | S.INGARRA | MIOLI MAURIZIO |
| 11 | FILL BIG LAKSMY | 1600 | 5 | M | I.AGNELLO | LAKSMY S.R.L.-HORSES: OUR PASSION SRL |
| 12 | ESTASI DEI VENTI | 1600 | 6 | F | F.P.CARUSO | ALLEVAMENTO DEL VENTO DI STEFANO SIMONELLI |
04 - PR. CARNEVALE
Orario:14:45
Tipo:(TRISNAZIONALE)-
Distanza:2000 mt
Premio:6.600 €
| N | Cavallo | Dist | Età | S | Driver | Allevatore |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | IPPOCAMPO REK | 2000 | 3 | M | A.VASSALLO | VASTANO LEONARDO |
| 02 | ISABOA | 2000 | 3 | F | A.PECORARO JR. | GIANNONE MARIA |
| 03 | IZZIE D'ARC | 2000 | 3 | F | G.MESSINEO | ARCADIA ALLEVAMENTO S.S. AGRICOLA |
| 04 | IPANEMA FERM | 2000 | 3 | F | G.LO VERDE | SCUDERIA LOLITA SRL-DREAM FERM S.R.L. |
| 05 | ICARO PAX | 2000 | 3 | M | A.BASSO JR. | CARFAGNA SERGIO |
| 06 | IBAKA | 2000 | 3 | F | A.BUZZITTA | GANDOLFI FULVIO |
| 07 | IMMENSA FEDER | 2000 | 3 | F | L.MESSINEO | LO BIANCO RITA MARIA |
| 08 | IDEALEGAL | 2000 | 3 | M | V.CUSIMANO | AZ. AGR. GALDI DI ADOLFO E DOMENICO |
| 09 | IRENE | 2000 | 3 | F | G.POLIZZOTTO JR. | GIANNONE MARIA |
| 10 | IRIS MEN | 2000 | 3 | F | C.GIORDANO | ZOCCHETTA GIANNA |
| 11 | INNIS DI POGGIO | 2000 | 3 | M | D.DI MAIO | AZ. AGR. ALLEV. DI POGGIO S.R.L. |
| 12 | ISIDORA BI | 2000 | 3 | F | F.LA ROSA JR | AZ. AGR. BIASUZZI SRL - SOC. UNIP. |
| 13 | ITALIA ITALIA | 2000 | 3 | F | N.CINTURA | SANTULLI PAOLO |
| 14 | INTRAPRENDENTEGAL | 2000 | 3 | M | M.PORZIO | AZ. AGR. GALDI DI ADOLFO E DOMENICO |
05 - PR. RIO DE JANEIRO
Orario:15:18
Tipo:(TRIO)-
Distanza:2000 mt
Premio:12.100 €
| N | Cavallo | Dist | Età | S | Driver | Allevatore |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | GULLIVER RAB | 2000 | 4 | M | D.DI MAIO | BISACCHI VERONICA |
| 02 | GIULIO LOGAN | 2000 | 4 | M | A.PECORARO JR. | TRIVISONNO ROBERTO |
| 03 | GOODEASTER OP | 2000 | 4 | M | A.CUSIMANO | POGGETTI SERGIO |
| 04 | GEREMIA TREBI' | 2000 | 4 | M | A.BUZZITTA | TRIFIRO'' LUCIA |
| 05 | GEMMA STAR | 2000 | 4 | F | L.MANCUSO | PETRELLA PAOLO |
| 06 | GUAPITA | 2000 | 4 | F | M.ZANCA | ALLEVAMENTO DI VERGIANO - SOC. AGRICOLA SRL |
| 07 | GIGIA DA | 2020 | G.LO VERDE | |||
| 08 | GIMBO GRIF | 2000 | 4 | M | L.MESSINEO | ALLEVAMENTO IL GRIFONE S.R.L. - SOCIETA'' AGRICOLA |
06 - PR. CARRI
Orario:15:53
Tipo:(TRISNAZIONALE)-
Distanza:1600 mt
Premio:6.600 €
| N | Cavallo | Dist | Età | S | Driver | Allevatore |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | IRIDE DIPI | 1600 | 3 | F | G.POLIZZOTTO JR. | GUARDATI PIERINO |
| 02 | IMMENSA BEANS | 1600 | 3 | F | A.VASSALLO | TERMINI DOMENICO |
| 03 | ICARO PETRAL | 1600 | 3 | M | D.DI MAIO | AZ. AGR. ARDUINI PETROBELLI SS |
| 04 | IRIS DI GIRIFALCO | 1600 | 3 | F | A.CUSIMANO | ELLECA SOC. AGR. SEMPLICE |
| 05 | ISAIA LEON | 1600 | 3 | F | F.SCO PUCCIO | CALABRESE ANNA |
| 06 | IKI FONT | 1600 | 3 | F | M.ZANCA | ALLEVAMENTO LE FONTANETTE SOCIETA'' AGRICOLA SRL |
| 07 | IMPLACABILE GAR | 1600 | 3 | M | N.CINTURA | ALLEV. GARIGLIANO S.R.L. |
| 08 | ILOVEYOU BY TONY | 1600 | 3 | F | A.LO CASCIO | SCUD. TONY TRANS |
| 09 | IRINA DIPA | 1600 | 3 | F | M.PORZIO | ROMANO GIUSEPPA |
| 10 | IMMORTALE STECCA | 1600 | 3 | M | G.LO VERDE | STECCA EMILIANO |
| 11 | INIURIAVERBIS PAR | 1600 | 3 | F | A.BUZZITTA | PARENTE ENRICO |
| 12 | IOLEGAL | 1600 | 3 | F | G.ZANCA | AZ. AGR. GALDI DI ADOLFO E DOMENICO |
| 13 | IMELDA FERM | 1600 | 3 | F | V.CUSIMANO | DREAM FERM S.R.L. |
| 14 | IMPETA | 1600 | 3 | F | L.MESSINEO | ALCAMO DANIELE |
07 - PR. BRASILIA
Orario:16:25
Tipo:(TRISNAZIONALE)-
Distanza:1600 mt
Premio:4.400 €
| N | Cavallo | Dist | Età | S | Driver | Allevatore |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | GINO VALSAN | 1600 | 4 | M | G.POLIZZOTTO JR. | VALLEFUOCO BIAGIO |
| 02 | GYPSYAN CLUB | 1600 | 4 | F | A.ZANCA (A) | ALLEV. CLUB SAS DI DUBINI M.E C.-CASCINA DEL POGGIO DI PRAVETTONI CINZIA CHIARA |
| 03 | GEREMIA GNL | 1600 | 4 | M | F.P.CONTICELLI | AGNELLO IGNAZIO |
| 04 | GALILEO OP | 1600 | 4 | M | G.LO VERDE | POGGETTI SERGIO |
| 05 | GAZZELLAGAL | 1600 | 4 | F | V.CUSIMANO | AZ. AGR. GALDI DI ADOLFO E DOMENICO |
| 06 | GEORGE NOIR | 1600 | 4 | M | D.DI MAIO | FRATELLI GABRIELLA |
| 07 | GANESHA | 1600 | 4 | F | G.MESSINEO | ROCCHETTA MICHELE |
| 08 | GOSHEN JET | 1600 | 4 | F | A.BUZZITTA | AZ. AGR. TONIATTI GIACOMETTI S.S. AGRICOLA |
| 09 | GRAAL DEMY LEONE | 1600 | 4 | M | C.GIORDANO | IL GIRASOLE DI NARDO LUCA S.N.C.-DANISI GIOVANNI |
| 10 | GABRIEL DANTE | 1600 | 4 | M | O.MILITELLO | SCAFUTO MARIANO |
| 11 | GREAT BREED | 1600 | 4 | F | F.LA ROSA JR | AZ. AGR. PURLARI SRL |
| 12 | GINGER LAKE | 1600 | 4 | F | M.ZANCA | LAGO STEFANO |
| 13 | GHIACCIO OP | 1600 | 4 | M | L.MANCUSO | POGGETTI SERGIO |
| 14 | GIPSY CODE DI NO | 1600 | 4 | F | A.E.GIULIANO (A) | NOLA FRANCESCO-ALLEVAMENTO CODE DI CODEVICO MARCO E C. SNC |
| 15 | GIOVANNONE | 1600 | 4 | M | A.CUSIMANO | SORRENTINO FRANCESCO |
NAPOLI
01 - PR. PREMIO SAN BERNARDO DI CHIAR
Orario:14:55
Tipo:(TRIO)-
Distanza:1600 mt
Premio:5.500 €
| N | Cavallo | Dist | Età | S | Driver | Allevatore |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | ISOTTA LEON | 1600 | 3 | F | R.GALLUCCI | CALABRESE ANNA |
| 02 | ITSMYLIFE | 1600 | 3 | M | V.GALLO | SOCIETA'' AGRICOLA RONDELLO DI LARDONE SS |
| 03 | I WANT ALL VF | 1600 | 3 | M | GEN.AMITRANO | SUARINO FRANCO-SCUD. MY HORSE SRL |
| 04 | ISOBEL DBL | 1600 | 3 | F | GR.D''ALESSANDRO JR | DI BERNARDO MICHELE |
| 05 | IZAR GRIF | 1600 | 3 | M | G.DI NARDO | ALLEVAMENTO IL GRIFONE S.R.L. - SOCIETA'' AGRICOLA |
| 06 | ILLUSION GRIF | 1600 | 3 | F | A.DI NARDO | ALLEVAMENTO IL GRIFONE S.R.L. - SOCIETA'' AGRICOLA |
| 07 | INCANTO DEGLI DEI | 1600 | 3 | M | F.MINOPOLI | BIZZARRI NAZZARIO |
| 08 | ISIDE MANY | 1600 | 3 | F | P.P.SCHETTINO | SOC. AGRICOLA LIBERTI ALBANO E STOIAN R.M. SS-ROCCI FRANCESCO MARIA |
| 09 | ILARIA PLAY | 1600 | 3 | F | G.IMMOBILE | NOTARO MICHELE |
| 10 | ICEMAN LUX | 1600 | 3 | M | R.FORINO | ABAGNALE VINCENZO |
| 11 | IRIS ROSE SM | 1600 | 3 | F | V.D''ALESSANDRO JR | SCUD. DEL BARONETTO S.R.L. |
| 12 | IGINIO COL | 1600 | 3 | M | A.FIN ETTI JR | COLATRUGLIO DONATO |
| 13 | INCIPIT TEDO PAR | 1600 | 3 | M | C.MAIONE | PARENTE ENRICO |
| 14 | IMPERIUM STAF | 1600 | 3 | M | D.LUONGO | STAFFOLANI BARBARA |
02 - PR. COSTANZA D''ALTAVILLA
Orario:15:30
Tipo:(TRIO)-
Distanza:1600 mt
Premio:5.500 €
| N | Cavallo | Dist | Età | S | Driver | Allevatore |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | GORDON OP | 1600 | 4 | M | M.VECCHIONE | POGGETTI SERGIO |
| 02 | GARDENIA FAS | 1600 | 4 | F | FR.TUFANO 91 | SA. FRA FAS SRL |
| 03 | GUNDAM SM | 1600 | 4 | M | A.DI NARDO | MOSCATI FABIO |
| 04 | GALILEO JET | 1600 | 4 | M | A.FIN ETTI JR | AZ. AGR. TONIATTI GIACOMETTI S.S. AGRICOLA |
| 05 | GAS GAS BIG EFFE | 1600 | 4 | M | GR.D''ALESSANDRO JR | SCUD. GARDESANA S.R.L.-BIGHIGNOLI CESARE |
| 06 | GUINET SM | 1600 | 4 | F | G.SIDDI (A) (A) | SCUD. DEL BARONETTO S.R.L. |
| 07 | GENESIOSODANO PAR | 1600 | 4 | M | GR.D''ALESSANDRO SR | PARENTE ENRICO |
| 08 | GORDON ROBIN | 1600 | 4 | M | G.DI NARDO | SCUD. ROBIN |
| 09 | GANDALF GRIF | 1600 | 4 | M | V.D''ALESSANDRO JR | ALLEVAMENTO IL GRIFONE S.R.L. - SOCIETA'' AGRICOLA |
| 10 | GRINGOSS | 1600 | 4 | M | S.DI VINCENZO | SOCIETA'' AGRICOLA ESSEDOPPIA S.S. |
| 11 | GONZAGA MAKER | 1600 | 4 | M | A.SIMIOLI | PANARO ANTONELLA-DI LORENZO MARIANGELA |
| 12 | GRACE TOR | 1600 | 4 | F | L.CUOZZO | PUNZO MICHELE-PUNZO LUIGI |
03 - PR. BEATRICE - FEMMINE
Orario:16:05
Tipo:(TRISNAZIONALE)-
Distanza:1600 mt
Premio:4.400 €
| N | Cavallo | Dist | Età | S | Driver | Allevatore |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | FREEDOM BY TONY | 1600 | 5 | F | G.SIDDI (A) (A) | SCUD. TONY TRANS |
| 02 | DIANA DEL CIRCEO | 1600 | 7 | F | L.MUSCOLINI (A) (A) | AZ. AGR. IL CIRCEO DI ANGELINI NADIA |
| 03 | EMENEL | 1600 | 6 | F | G.PIO LONGOBARDI(A) | BACCANI PIERO |
| 04 | FLUFLY STAR | 1600 | 5 | F | C.MAIONE | PETRELLA PAOLO |
| 05 | ATHENA GRIF | 1600 | 10 | F | R.COLLETTI | ALLEVAMENTO IL GRIFONE S.R.L. - SOCIETA'' AGRICOLA |
| 06 | FESTA PETRAL | 1600 | 5 | F | SAL.LUONGO | AZ. AGR. ARDUINI PETROBELLI SS |
| 07 | EASTER RUB | 1600 | 6 | F | U.DI VINCENZO | FORCELLINI CRISTIAN |
| 08 | DIVA MAIL | 1600 | 7 | F | L.CUOZZO | MOROZZI ALFREDO |
| 09 | DEW DROP | 1600 | 7 | F | S.DI VINCENZO | TINCANI IRENE |
| 10 | FREESTILE ORS | 1600 | 5 | F | R.FORINO | ORSETTA SRL-SCUDERIA SANTESE SRL |
| 11 | ELODIE GROUP | 1600 | 6 | F | A.SIMIOLI | ALLEV. TEAM DI AVERSANO MARIAGIUSEPPA |
04 - PR. SAN BONAVENTURA
Orario:16:35
Tipo:(TRISNAZIONALE)-
Distanza:1600 mt
Premio:8.800 €
| N | Cavallo | Dist | Età | S | Driver | Allevatore |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | IL DOTTOR LOSAPIO | 1600 | 3 | M | FR.TUFANO 91 | SCUD. F.LLI LO SAPIO |
| 02 | IMPETO DEGLIULIVI | 1600 | 3 | M | A.VENEROSO | CIOCCOLONI FRANCESCO |
| 03 | INTREPIDA | 1600 | 3 | F | GR.D''ALESSANDRO SR | PATUELLI GIOVANNI |
| 04 | ICARORISAIA TRGF | 1600 | 3 | M | R.OSSANI | T.R.G.F. DI GARITO ANTONIO ROBERTO & C. SAS-NICCOLETTI PATRIZIA |
| 05 | INARDEN GALIS | 1600 | 3 | M | U.DI VINCENZO | GALIANI EMILIO |
| 06 | ISHAMAN JVS | 1600 | 3 | M | FIL.GALLO | SARTORE GIUSEPPE |
| 07 | IL DOGE ROB GRIF | 1600 | 3 | M | A.DI NARDO | ALLEV. LUCIANA-ALLEVAMENTO IL GRIFONE S.R.L. - SOCIETA'' AGRICOLA |
| 08 | IMPERO DIPA | 1600 | 3 | M | G.RICCIO | ROMANO GIUSEPPA |
| 09 | IRON FRANCIS | 1600 | 3 | M | C.MAIONE | BRAGAGLIA ALBERTO |
| 10 | IMPERO ROMANO GPD | 1600 | 3 | M | A.SIMIOLI | DE CARO GIANPAOLO |
05 - PR. SAN TOMMASO D''AQUINO
Orario:17:05
Tipo:(TRISNAZIONALE)-
Distanza:1600 mt
Premio:6.600 €
| N | Cavallo | Dist | Età | S | Driver | Allevatore |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | EINSTEIN GRIF | 1600 | 6 | M | R.GALLUCCI | ALLEVAMENTO IL GRIFONE S.R.L. - SOCIETA'' AGRICOLA |
| 02 | FAVOLA DEGLIULIVI | 1600 | 5 | F | S.DI VINCENZO | CIOCCOLONI FRANCESCO |
| 03 | FAUNO DEL CIRCEO | 1600 | 5 | M | FIL.GALLO | AZ. AGR. IL CIRCEO DI ANGELINI NADIA |
| 04 | ESODO JET | 1600 | 6 | M | A.FIN ETTI JR | AZ. AGR. TONIATTI GIACOMETTI S.S. AGRICOLA |
| 05 | EAMANOAMANO | 1600 | 6 | M | G.DI NARDO | LANCELLOTTI GIUSEPPE |
| 06 | HEAVENLY LADAY | 1600 | A.DI NARDO | |||
| 07 | FALKO LJ | 1600 | 5 | M | V.GALLO | AZIENDA AGRICOLA DE ANGELIS DARIO |
| 08 | FRIDAY | 1600 | 5 | M | E.A.MAISTO | CIPELLETTI SABRINA-FRATELLI GABRIELLA |
| 09 | ELETTRA SM | 1600 | 6 | F | RAF.D''ALESSANDRO | SCUD. DEL BARONETTO S.R.L. |
| 10 | FELIX AGAIN | 1600 | 5 | M | ANT.ESPOSITO 90 | ALLEV. AGAIN DI RICCI MARTA |
| 11 | FLORIDA LAN | 1600 | 5 | F | A.SIMIOLI | LANZETTA GIOVANNI |
06 - PR. PARADISO
Orario:17:35
Tipo:(TRIO)-
Distanza:2100 mt
Premio:13.200 €
| N | Cavallo | Dist | Età | S | Driver | Allevatore |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | ISAAC BABA | 2100 | 3 | M | F.MINOPOLI | SOC. AGR. BREME SRL |
| 02 | INGRO | 2100 | 3 | M | B.BEVILACQUA | BULZACCHELLI LUIGI |
| 03 | IOLAO OP | 2100 | 3 | M | A.DI NARDO | POGGETTI SERGIO |
| 04 | IPOOH DEL RONCO | 2100 | 3 | M | G.DI NARDO | ALLEVAMENTO DEL RONCO DI MARELLI VINCENZO-ALQUATI ANDREA |
| 05 | ILLINOIS GRIF | 2100 | 3 | F | FIL.GALLO | ALLEVAMENTO IL GRIFONE S.R.L. - SOCIETA'' AGRICOLA |
| 06 | IRON WISE L | 2100 | 3 | M | A.SIMIOLI | VASTANO LEONARDO-SCUD. WISE H S.A.S. |
07 - PR. PICCARDA DONATI - GENTLEMEN
Orario:18:00
Tipo:(TRIO)-
Distanza:2100 mt
Premio:11.000 €
| N | Cavallo | Dist | Età | S | Driver | Allevatore |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | GANGSTER WHITE IS | 2100 | 4 | M | T.IAVARONE | IAVARONE TOMMASO |
| 02 | GULLIVER MOON | 2100 | 4 | M | E.VILLANI | ALBANESI LUIGI-MORZENTI UBALDO-ALBANESI MATTEO |
| 03 | GENNYFER SELFS | 2100 | 4 | F | F.GARGIULO | DI MICCO LUIGI |
| 04 | GOTEBORG IZ | 2100 | 4 | M | V.D''ALESSANDRO | AZ. AGR. ISONZO DI ALFONSO GRIECO |
| 05 | GEPPONE | 2100 | 4 | M | V.PETRELLA | PETRELLA VINCENZO |
| 06 | GERALDINE BAR | 2100 | 4 | F | G.FRANCO | AZ. AGR. TRUCCONE LUIGI |
| 07 | GAND MODEL | 2100 | 4 | M | L.M.RUBINO | SCUDERIA CIRIGLIANA DI RUBINO LUIGI MARIO |
| 08 | GARIBALDI GRIF | 2100 | 4 | M | A.R.D''ANGELO | ALLEVAMENTO IL GRIFONE S.R.L. - SOCIETA'' AGRICOLA |
08 - PR. GIUSTINIANO - TQQ - INVITO -
Orario:18:30
Tipo:(--TRIS--)
Distanza:2080 mt
Premio:14.300 €
| N | Cavallo | Dist | Età | S | Driver | Allevatore |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | BELVOLO | 2080 | 9 | M | V.MINOPOLI | CALDARESE IDA |
| 02 | EGO DI FATA | 2080 | 6 | M | R.COLLETTI | FIORE GRETA |
| 03 | EUSPERIO JET | 2080 | 6 | M | SAV.GALLO | AZ. AGR. TONIATTI GIACOMETTI S.S. AGRICOLA |
| 04 | CARS DEI DALTRI | 2080 | 8 | M | GR.D''ALESSANDRO JR | SCUD. TRUCK DI DALTRI PRIMO |
| 05 | CRISTALLO ARC | 2080 | 8 | M | R.FORINO | CENTRO EQUINO ARCADIA SRL |
| 06 | DONATELLO LL | 2080 | 7 | M | L.CUOZZO | LANDI LUCIO |
| 07 | FIERO D'ARC | 2080 | 5 | M | FIL.GALLO | ARCADIA ALLEVAMENTO S.S. AGRICOLA |
| 08 | ARAMIS EK | 2080 | 10 | M | G.RICCIO | AZ. AGR. CAPRANI EDY GRAZIANO |
| 09 | EVELYN GRIF | 2080 | 6 | F | ANT.ESPOSITO 90 | ALLEVAMENTO IL GRIFONE S.R.L. - SOCIETA'' AGRICOLA |
| 10 | DUNGA | 2080 | 7 | M | V.D''ALESSANDRO JR | GIUSTI PIETRO |
| 11 | FANNY BREED | 2100 | 5 | F | M.VECCHIONE | MAISTO PIETRO GIUSEPPE |
| 12 | ERIC DI GIRIFALCO | 2080 | 6 | M | FR.TUFANO 91 | ELLECA SOC. AGR. SEMPLICE |
| 13 | DANTE ZS | 2080 | 7 | M | F.MINOPOLI | AZ. AGR. ZANETTI FRANCA-AZIENDA AGRICOL PIERBON FABIO DI MARTIGNON VALERIA |
| 14 | FREDDY DEI VELTRI | 2080 | 5 | M | V.GALLO | ALLEV. DEI VELTRI |
| 15 | JEROMINUS TURGOT -F- | 2080 | GEN.AMITRANO | |||
| 16 | ENCANTADOR LAKSMY | 2080 | 6 | M | C.MAIONE | LAKSMY S.R.L. |
| 17 | FINALMENTE PAR | 2120 | 5 | M | A.SIMIOLI | PARENTE ENRICO |
