Scheda Cavallo
GEREMIA TREBI'
Data di nascita25-03-2022
Età2
MantelloB
Statistiche
Carriera | 2 mesi | 3 mesi | 12 mesi | |
---|---|---|---|---|
Corse | 4 | 4 | 4 | 4 |
Vittorie | 0 | 0 | 0 | 0 |
Piazzamenti | 3 | 3 | 3 | 3 |
Non Piazzato | 1 | 1 | 1 | 1 |
Record | 1.16.3 | 1.16.3 | 1.16.3 | 1.16.3 |
1600 mt | 1.16.3 | 1.16.3 | 1.16.3 | 1.16.3 |
2000 mt | 1.20.9 | 1.20.9 | 1.20.9 | 1.20.9 |
Somme | 2.856,00 | 2.856,00 | 2.856,00 | 2.856,00 |
Elenco Performance
Data | Ippodromo | Corsa | Piazz | Tempo | Premio |
---|---|---|---|---|---|
28-11-2024 | Siracusa | 2 | 2 | 1.16.3 | 1.309,00 |
14-11-2024 | Siracusa | 1 | 2 | 1.20.9 | 1.309,00 |
19-10-2024 | Roma | 2 | 8 | 1.17.4 | |
11-10-2024 | Padova | 6 | 5 | 1.18.0 | 238,00 |