Partente Corsa
Sabato 31 gennaio 2026
AVERSA
01 - PR. CINDRO
Orario:15:00
Tipo:(TRISNAZIONALE)-
Distanza:1660 mt
Premio:6.600 €
| N | Cavallo | Dist | Età | S | Driver | Allevatore |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | IVOR BIG LAKSMY | 1660 | 3 | M | A.SIMIOLI | LAKSMY S.R.L.-HORSES OUR PASSION SRL |
| 02 | ITACO | 1660 | 3 | M | E.A.MAISTO | FLORAMO NATALE |
| 03 | IGON | 1660 | 3 | M | L.CUOZZO | MARTUCCI ANTONIO |
| 04 | IVANA FAS | 1660 | 3 | F | FR.TUFANO 91 | SA. FRA FAS SRL |
| 05 | ILARIA TAB | 1660 | 3 | F | GR.D''ALESSANDRO JR | ALLEV. TABINA S.A.S. |
| 06 | ILLARY DEGLIULIVI | 1660 | 3 | F | V.LECCESE | CIOCCOLONI FRANCESCO |
| 07 | IMPERO DEGLIULIVI | 1660 | 3 | M | U.DI VINCENZO | CIOCCOLONI FRANCESCO |
| 08 | IDEALE DEGLIULIVI | 1660 | 3 | M | S.DI VINCENZO | CIOCCOLONI FRANCESCO |
| 09 | I LOVE MODEL | 1660 | 3 | M | G.TRINCHILLO | AZ. AGR. LA PESCARA SS DI RUBINO VITO |
| 10 | IOLE PAX | 1660 | 3 | F | G.DI NARDO | CARFAGNA SERGIO |
02 - PR. VESPRO RAB
Orario:15:35
Tipo:(TRISNAZIONALE)-
Distanza:2060 mt
Premio:6.600 €
| N | Cavallo | Dist | Età | S | Driver | Allevatore |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | GALAXY SE | 2060 | 4 | F | D.CUOZZO | SEPE RAFFAELE |
| 02 | GARCONNE TREB | 2060 | 4 | F | S.SORIA | AZ. AGR. TREBISONDA DI MORETTI VALERIA |
| 03 | GHINEA GRIF | 2060 | 4 | F | PAS.LUONGO | ALLEVAMENTO IL GRIFONE S.R.L. - SOCIETA'' AGRICOLA |
| 04 | GEA ZACK | 2060 | 4 | F | G.FRANCO | CENTRO EQUINO DELLE STELLE SAS DI V. FERRERO & C |
| 05 | GILL FRANCIS | 2060 | 4 | M | A.SCUOTTO | BRAGAGLIA ALBERTO |
| 06 | GIACOBBE | 2060 | 4 | M | V.PETRELLA | PETRELLA VINCENZO |
| 07 | GRACE DEGLIULIVI | 2060 | 4 | F | F.PEPE | CIOCCOLONI FRANCESCO |
| 08 | GOKU | 2060 | 4 | M | F.CHIRICO 93 | CHIRICO FRANCESCO |
| 09 | GARDENIA AV | 2060 | 4 | F | FIL.ESPOSITO | SCUDERIA ANGELICO & C. S.A.S. DI ANGELICO V. |
| 10 | GENERAL DU NOBEL | 2060 | 4 | M | ANG.SILVESTRO | NAPOLANO MAURIZIO |
| 11 | GAIA | 2060 | 4 | F | C.PERFETTO | CIRILLO ARISTIDE |
| 12 | GREGORY GRIF | 2060 | 4 | M | G.ABAGNALE | ALLEVAMENTO IL GRIFONE S.R.L. - SOCIETA'' AGRICOLA |
| 13 | GATSBY GRIF | 2060 | 4 | M | C.CICCARELLI | ALLEVAMENTO IL GRIFONE S.R.L. - SOCIETA'' AGRICOLA |
03 - PR. GIUSEPPE PALOMBA
Orario:16:00
Tipo:(TRIO)-
Distanza:1660 mt
Premio:7.700 €
| N | Cavallo | Dist | Età | S | Driver | Allevatore |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | FERULA COL | 1660 | 5 | F | V.GALLO | COLATRUGLIO DONATO |
| 02 | ELFO BREED | 1660 | 6 | M | A.SIMIOLI | AZ. AGR. PURLARI SRL |
| 03 | FOREVER | 1660 | 5 | F | FR.TUFANO 91 | SANTUCCI MASSIMO |
| 04 | FIAMMETTA GLORY | 1660 | 5 | F | ANG.BUOMPANE | ALLEVAMENTO GLORY DI RAFFAELLO RUFFATO |
| 05 | FIGARO SBI | 1660 | 5 | M | E.A.MAISTO | BIANCHINI SERGIO |
04 - PR. ARRENDERTIMAI ATR
Orario:16:35
Tipo:(TRIO)-
Distanza:1660 mt
Premio:4.620 €
| N | Cavallo | Dist | Età | S | Driver | Allevatore |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | GIO CASH DAY | 1660 | 4 | M | V.D''ALESSANDRO | CAVALLO TERESA |
| 02 | GENNIFER NOBEL | 1660 | 4 | F | V.GALLO | NAPOLANO MAURIZIO |
| 03 | GINEVRA FAS | 1660 | 4 | F | SAL.LUONGO | SA. FRA FAS SRL |
| 04 | GRANDE GRANDE | 1660 | 4 | F | M.DE VIVO | LANCELLOTTI LUCIA-LANCELLOTTI RINA |
| 05 | GINEBRA DIPI | 1660 | 4 | F | L.CUOZZO | GUARDATI PIERINO |
| 06 | GIONNDOLLAR | 1660 | 4 | M | GR.D''ALESSANDRO JR | ATTIANESE PASQUALE |
| 07 | GRASSIA EFFE | 1660 | 4 | M | A.SIMIOLI | SCUD. GARDESANA S.R.L. |
| 08 | GEMMA RISHOW | 1660 | 4 | F | F.MINOPOLI | SCUD. THE SHOW MUST GO ON-NICCOLETTI PATRIZIA |
| 09 | GLAMOUR SFERR | 1660 | 4 | M | GR.D''ALESSANDRO SR | AZ. TERRA D''ORO DI DAPOTO CRISTINA |
| 10 | GIORDANO | 1660 | 4 | M | GEN.AMITRANO | MANTICE ANIELLO |
05 - PR. LALLIO
Orario:17:08
Tipo:(TRIO)-
Distanza:1660 mt
Premio:4.840 €
| N | Cavallo | Dist | Età | S | Driver | Allevatore |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | FALCONSS | 1660 | 5 | M | S.DI VINCENZO | SOCIETA'' AGRICOLA ESSEDOPPIA S.S. |
| 02 | ZARBON | 1660 | 11 | M | V.GALLO | DE LUCA SAMANTHA |
| 03 | DE LUISA | 1660 | 7 | F | E.A.MAISTO | DE CRISTOFARO MARIO |
| 04 | EMERGENZA PAR | 1660 | 6 | F | G.RUOCCO | PARENTE ENRICO |
| 05 | CITTOZ | 1660 | 8 | M | M.CISTERNINO | SOC. AGR. ALLEV. DI ZENZALINO SRL |
| 06 | BONETTO CAS | 1660 | 9 | M | R.GALLUCCI | CASTALDO RAFFAELE |
| 07 | EL PACIFIC MODEL | 1660 | 6 | M | G.TRINCHILLO | SCUDERIA CIRIGLIANA DI RUBINO LUIGI MARIO |
| 08 | BY LUCA DI VENERE | 1660 | 9 | M | FR.TUFANO 91 | GIULIANO GIUSEPPE |
06 - PR. MARAGOY
Orario:17:40
Tipo:(TRISNAZIONALE)-
Distanza:1660 mt
Premio:3.850 €
| N | Cavallo | Dist | Età | S | Driver | Allevatore |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | BARRON TAV | 1660 | 9 | M | P.PALUMBO JR | BECAGLI BRUNELLESCO |
| 02 | FARMA WISE L | 1660 | 5 | F | A.SIMIOLI | VASTANO LEONARDO-SCUD. WISE H S.A.S. |
| 03 | ERCULEA MANY | 1660 | 6 | F | G.IMMOBILE | SOC. AGRICOLA LIBERTI ALBANO E STOIAN R.M. SS |
| 04 | CODYGAL | 1660 | 8 | M | GEN.AMITRANO | AZ. AGR. GALDI DI ADOLFO E DOMENICO |
| 05 | BENVENUTO PAR | 1660 | 9 | M | V.GALLO | PARENTE ENRICO |
| 06 | ZAMPILLO OP | 1660 | 11 | M | SAL.LUONGO | POGGETTI SERGIO |
| 07 | FIONA SCO | 1660 | 5 | F | V.LECCESE | SCUD. OCRES SRL |
| 08 | FOLLOW ME BI | 1660 | 5 | F | I.FIERRO | AZ. AGR. BIASUZZI SRL - SOC. UNIP. |
| 09 | ETERNAUTA | 1660 | 6 | M | S.DI VINCENZO | GIUSTI PIETRO |
| 10 | DAWSON DEI GREPPI | 1660 | 7 | M | FR.TUFANO 91 | AZ. AGR. I GREPPI |
07 - PR. ISTORIC GAR
Orario:18:05
Tipo:(TRISNAZIONALE)-
Distanza:2060 mt
Premio:3.080 €
| N | Cavallo | Dist | Età | S | Driver | Allevatore |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | DUTY LG | 2060 | 7 | M | GR.D''ALESSANDRO JR | LA QUERCIA VERDE SRL |
| 02 | FREYJA DI POGGIO | 2060 | 5 | F | S.CIOTOLA (A) (A) | IL POGGIO SRL |
| 03 | AGLIANICO MDM | 2060 | 10 | M | R.GALLUCCI | ORLANDO RAFFAELE |
| 04 | FROM THE RING LF | 2060 | 5 | M | G.TRINCHILLO | LETIZIA PASQUALE |
| 05 | FILTOR | 2060 | 5 | M | M.DONNARUMMA (A) (A) | TORRENTE FILIPPO |
| 06 | DAKOTA GRIF | 2060 | 7 | M | V.GALLO | ALLEVAMENTO IL GRIFONE S.R.L. - SOCIETA'' AGRICOLA |
| 07 | FOLEY W FIOR | 2060 | 5 | M | E.A.MAISTO | DEZZUTTO FABIO-WINNER STABLE SRL |
| 08 | FIXELOVE HP | 2060 | 5 | F | GEN.AMITRANO | DOGLIONE MONICA |
| 09 | FAVOLA CAP | 2060 | 5 | F | A.SIMIOLI | SOCIETA'' AGRICOLA PEZZATINI S.S.-PAGGETTI GABRIELE |
| 10 | FEELING DI CASEI | 2060 | 5 | F | V.LECCESE | STORTI ANTONIO |
| 11 | COMMANDER ERRE | 2060 | 8 | M | P.PISCIOTTA (A) (A) | OCEANIA SOC. AGR. DI ROMANELLI PATRIZIA & C. SNC |
| 12 | FIFTY NINE CLUB | 2060 | 5 | M | A.FIN ETTI JR | ALLEV. CLUB SAS DI DUBINI M.E C.-CASCINA DEL POGGIO DI PRAVETTONI CINZIA CHIARA |
| 13 | CATONE RISHOW | 2060 | 8 | M | SAL.LUONGO | SCUD. THE SHOW MUST GO ON-NICCOLETTI PATRIZIA |
| 14 | CSI LJ | 2060 | 8 | M | ANG.BUOMPANE | AZ. AGR. IEMMA MARINELLA |
FRA-Francia, VINCENNES (Trotto )
01 - PR. DE DOZULE
Orario:13:23
Tipo:(TRIO)-
Distanza:2700 mt
Premio:80.000 €
| N | Cavallo | Dist | Età | S | Driver | Allevatore |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | MICH D'OCCAGNES | 2700 | M. MOTTIER | |||
| 02 | MUNHOA VEDAQUAISE | 2700 | B. ROCHARD | |||
| 03 | MIRATISSIME | 2700 | V. SAUSSAYE | |||
| 04 | MAGNOLIADARCHE | 2700 | J.Y. RICART | |||
| 05 | GILLES GRIF | 2700 | 4 | M | Mme T. MATHIAS-MAIS | ALLEVAMENTO IL GRIFONE S.R.L. - SOCIETA'' AGRICOLA |
| 06 | MEPHISTO DU CLOS | 2700 | GUILLAUME MARTIN | |||
| 07 | MILOR DE LA VALLEE | 2700 | E. RAFFIN | |||
| 08 | MACK DAIRPET | 2700 | A. REBECHE | |||
| 09 | MELBA DU GERS | 2700 | A. ABRIVARD |
02 - PR. DE COURTEMER -NASTRI-
Orario:13:58
Tipo:(TRIO)-
Distanza:2175 mt
Premio:35.000 €
| N | Cavallo | Dist | Età | S | Driver | Allevatore |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | LOVELY DU RABUTIN | 2175 | F. GIARD | |||
| 02 | L'ELITE DU CHOQUEL | 2175 | D. THOMAIN | |||
| 03 | LADY BOSSE | 2175 | D. BROHIER | |||
| 04 | LUDMILLA HAUFOR | 2175 | CH.J. BIGEON | |||
| 05 | LIBERTY JIEL | 2175 | M. MOTTIER | |||
| 06 | LALOU D'AMOUR | 2175 | P.Y. VERVA | |||
| 07 | LONDON DELO | 2175 | F. LAGADEUC | |||
| 08 | LOUISIANE PARIS | 2175 | R. LAMY | |||
| 09 | LOVE ME BECO | 2175 | M. BEZIER | |||
| 10 | LUDIVINE DE BAILLY | 2175 | J.CH. PITON | |||
| 11 | LUCKIS | 2175 | J.F. SENET | |||
| 12 | LADY DE JANEIRO | 2175 | F. OUVRIE |
03 - PR. HENRI HELLARD
Orario:14:33
Tipo:(TRIO)-
Distanza:2700 mt
Premio:41.000 €
| N | Cavallo | Dist | Età | S | Driver | Allevatore |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | ROCKY OASIS | 2700 | A. ANDRE | |||
| 02 | ROXTON | 2700 | P.Y. VERVA | |||
| 03 | KALIE D'URSIN | 2700 | Mlle E. BOUCLET | |||
| 04 | KARTING BOY | 2700 | J.Y. RICART | |||
| 05 | KALYPSO DU CAUX | 2700 | F. DESMIGNEUX | |||
| 06 | KIMY SIMARDIERE | 2700 | W. DERSOIR-HABIB | |||
| 07 | KALICO JACK | 2700 | Mlle O. BRIAND | |||
| 08 | KOUSINE MAJYC | 2700 | M. MOTTIER | |||
| 09 | KID DES PLEIGNES | 2700 | B. ROCHARD | |||
| 10 | ETOILE DU OZ | 2700 | 6 | F | Mme T. MATHIAS-MAIS | PETRONELLI IVAN |
| 11 | KOPRIORO | 2700 | V. SAUSSAYE | |||
| 12 | ORLANDO VIVA | 2700 | A. VOISIN | |||
| 13 | KEROS DE BEAULIEU | 2700 | E. DE JESUS | |||
| 14 | KING OF RACE | 2700 | LILIAN BERTIN | |||
| 15 | LOVEISLOVE PELLINI | 2700 | M. LELIEVRE | |||
| 16 | KENNETH DU CLOS | 2700 | GUILLAUME MARTIN | |||
| 17 | KELLY D'ERABLE | 2700 | F. LAGADEUC |
04 - PR. ANDRE LOUIS DREUX -NASTRI-
Orario:15:15
Tipo:(TRISNAZIONALE)-
Distanza:2850 mt
Premio:53.000 €
| N | Cavallo | Dist | Età | S | Driver | Allevatore |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | NICE STEEL | 2850 | F. NIVARD | |||
| 02 | ELTYME | 2850 | 6 | F | G. GELORMINI | AZ. AGR. CARACCIOLO DI VISCONTI M. |
| 03 | EXMES AS | 2850 | B. ROCHARD | |||
| 04 | KACEY BELL | 2850 | N. BAZIRE | |||
| 05 | KARVINA D'ELA | 2850 | F. LAGADEUC | |||
| 06 | PERFECT | 2850 | F. OUVRIE | |||
| 07 | KHAMSA | 2850 | A. ABRIVARD | |||
| 08 | KAPELLA DAIRPET | 2850 | TH. LEVESQUE | |||
| 09 | KENNEDY STREET | 2850 | M. MOTTIER | |||
| 10 | KASBAH PERRINE | 2850 | R. LAMY | |||
| 11 | KARLA DE BANVILLE | 2850 | M. ABRIVARD | |||
| 12 | KAROLENE D'ETANG | 2850 | D. BONNE | |||
| 13 | KASSIOPEIA | 2850 | P.Y. VERVA | |||
| 14 | ELISE ANA | 2850 | 6 | F | E. RAFFIN | CACHIA NICHOLAS |
| 15 | KLASS HAUFOR | 2850 | D. THOMAIN | |||
| 16 | KUNAMATATA | 2850 | C. HERIVAUX |
05 - PR. D''AUBERVILLIERS
Orario:15:50
Tipo:(TRIO)-
Distanza:2100 mt
Premio:52.000 €
| N | Cavallo | Dist | Età | S | Driver | Allevatore |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | HISTOIRE DU LUPIN | 2100 | A. WIELS | |||
| 02 | INKY PERRINE | 2100 | B. ROCHARD | |||
| 03 | IDOLE JALLERIE | 2100 | F. NIVARD | |||
| 04 | IRONIE DE CHENU | 2100 | E. RAFFIN | |||
| 05 | HELALI DE MONTCEAU | 2100 | G.A. POU POU | |||
| 06 | IZZIE D'ERONVILLE | 2100 | M. ABRIVARD | |||
| 07 | IASELMA | 2100 | J. GOSSELIN | |||
| 08 | IL PLEUT BERGERE | 2100 | M. VERVA | |||
| 09 | HILLONA DE NESLE | 2100 | M. MOTTIER | |||
| 10 | HOPPELA THEPOL | 2100 | F. LAGADEUC | |||
| 11 | HEIDI DU BISET | 2100 | R. LAMY | |||
| 12 | IMAGE D'HERFRAIE | 2100 | D. THOMAIN | |||
| 13 | ISIS DE SYVA | 2100 | A. ABRIVARD | |||
| 14 | I FEEL PRETTY | 2100 | P.Y. VERVA |
06 - PR. DE LAVAL -NASTRI-
Orario:16:25
Tipo:(TRIO)-
Distanza:2700 mt
Premio:62.000 €
| N | Cavallo | Dist | Età | S | Driver | Allevatore |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | LOUIS VITTON MIJO | 2700 | M. MOTTIER | |||
| 02 | LUTIN VENESI | 2700 | F. OUVRIE | |||
| 03 | LUMINOSITY | 2700 | E. RAFFIN | |||
| 04 | LA STAR ROC | 2700 | F. NIVARD | |||
| 05 | LUDIVINE | 2700 | B. ROCHARD | |||
| 06 | LORD DELO | 2700 | N. BAZIRE | |||
| 07 | LUNELLA LEMAN | 2700 | B. ROBIN | |||
| 08 | LARA DU GOUTIER | 2700 | D. BONNE | |||
| 09 | LORD DU BASSIN | 2700 | A. ABRIVARD | |||
| 10 | LISSANDRO | 2700 | D. THOMAIN | |||
| 11 | LAPIS LAZULI | 2700 | F. LAGADEUC |
07 - PR. DECIDEE
Orario:17:00
Tipo:(TRIO)-
Distanza:2700 mt
Premio:40.000 €
| N | Cavallo | Dist | Età | S | Driver | Allevatore |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | SAN DONATO | 2700 | M. LELIEVRE | |||
| 02 | LADIVA DE VILLABON | 2700 | M. CHAMPENOIS | |||
| 03 | KLAUS VON HERTEN | 2700 | P.Y. VERVA | |||
| 04 | ONANA BOKO | 2700 | Mme T. MATHIAS-MAIS | |||
| 05 | LEADER DE SEVRE | 2700 | F. LAGADEUC | |||
| 06 | LITTLELOU MATIDY | 2700 | A. LAMY | |||
| 07 | LUNIK DU CHOQUEL | 2700 | J.Y. RICART | |||
| 08 | LOVE BITES | 2700 | B. ROCHARD | |||
| 09 | L'ORANGE | 2700 | M. MOTTIER | |||
| 10 | LUXUEUSE DANICA | 2700 | LILIAN BERTIN | |||
| 11 | LABEL DE LARRE | 2700 | D. BONNE | |||
| 12 | LILIUS DE GUEZ | 2700 | E. RAFFIN | |||
| 13 | LOOKING D'AURCY | 2700 | A. ABRIVARD | |||
| 14 | LYRIC | 2700 | GUILLAUME MARTIN |
08 - PR. D''AVIGNON -NASTRI-
Orario:17:35
Tipo:(TRIO)-
Distanza:2850 mt
Premio:80.000 €
| N | Cavallo | Dist | Età | S | Driver | Allevatore |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | MARGAUX DES ARRIS | 2850 | F. LAGADEUC | |||
| 02 | MOSAIC LIFE | 2850 | F. LE BRUN | |||
| 03 | MAIA JIEL | 2850 | F. OUVRIE | |||
| 04 | MARQUETY DE BAILLY | 2850 | N. BAZIRE | |||
| 05 | MIRA DE FROULAY | 2850 | M. ABRIVARD | |||
| 06 | MUST ATOUT | 2850 | A. BARRIER | |||
| 07 | MAGICO DE LOU | 2850 | E. RAFFIN | |||
| 08 | MISTRAL DU GOUTIER | 2850 | .NON PARTANT | |||
| 09 | MAESTRO RIVER | 2850 | H. MONTHULE | |||
| 10 | MAKE A DREAM | 2850 | M. MOTTIER | |||
| 11 | MARDOUK DE GODREL | 2850 | E. ALLARD | |||
| 12 | MOSTRA DE BANVILLE | 2850 | CL. DUVALDESTIN | |||
| 13 | MISSANDEI | 2850 | B. ROCHARD |
09 - PR. DE POUILLAC -NASTRI-
Orario:18:10
Tipo:(TRIO)-
Distanza:2700 mt
Premio:40.000 €
| N | Cavallo | Dist | Età | S | Driver | Allevatore |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | MILAN DU BOSQUET | 2700 | E. RAFFIN | |||
| 02 | MITCH DE GRANOU | 2700 | D. THOMAIN | |||
| 03 | MAX DU POMMEREUX | 2700 | F. OUVRIE | |||
| 04 | MAGIC DE BANVILLE | 2700 | THEO DUVALDESTIN | |||
| 05 | MISTRAL DE LARRE | 2700 | D. BONNE | |||
| 06 | MAGNUS TOR | 2700 | A. ANDRE | |||
| 07 | MANGO PAULO | 2700 | R. LAMY | |||
| 08 | MARENO BELLO | 2700 | J. VAN RIJN | |||
| 09 | MAGISTER D'ELA | 2700 | B. ROCHARD | |||
| 10 | MERCURY DELO | 2700 | CL. FRECELLE | |||
| 11 | MY DREAM | 2700 | J.PH. DUBOIS | |||
| 12 | MAGIC FRIENDS | 2700 | R. CONGARD |
MODENA
01 - PR. RAPALLO
Orario:14:18
Tipo:(TRIO)-
Distanza:1600 mt
Premio:4.400 €
| N | Cavallo | Dist | Età | S | Driver | Allevatore |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | GIULIA SPRITZ | 1600 | 4 | F | A.FAROLFI | SCUD. VALLE FALCONERA S.A.S. DI SARZETTO ANDREA |
| 02 | GINGER SPRITZ | 1600 | 4 | F | F.PIO PASTORE | SCUD. VALLE FALCONERA S.A.S. DI SARZETTO ANDREA |
| 03 | TRUST OF LAW | 1600 | SIM.MOLLO | |||
| 04 | GAMMELAR JET | 1600 | 4 | F | A.DI NARDO | AZ. AGR. TONIATTI GIACOMETTI S.S. AGRICOLA |
| 05 | GRAN BELLA FI | 1600 | 4 | F | A.GARRUTO | AZIENDA AGRICOLA FIENILACCIO S.S. |
| 06 | GIGI HADID ERRE | 1600 | 4 | F | C.PISCUOGLIO | OCEANIA SOC. AGR. DI ROMANELLI PATRIZIA & C. SNC |
| 07 | GINGER BAR | 1600 | 4 | F | T.GAMBINO | AZ. AGR. TRUCCONE LUIGI |
| 08 | GELOSIA D'AMORE | 1600 | 4 | F | A.GREPPI | MOMI SCUDERIA DI UR SRL |
| 09 | GEGHEGE' ROSA | 1600 | 4 | F | FR.FACCI | AZIENDA AGRICOLA RO.SA. SOCIETA'' AGRICOLA A R.L |
| 10 | GOLDSTAR CANF | 1600 | 4 | F | R.FATICONI | IL CANF DI CESARANO ANIELLO |
| 11 | GIUSVALLA | 1600 | 4 | F | F.MONTI | BRIGI SRLS |
02 - PR. IMPERIA
Orario:14:48
Tipo:(TRIO)-
Distanza:1600 mt
Premio:6.600 €
| N | Cavallo | Dist | Età | S | Driver | Allevatore |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | IPERSONICA HORSE | 1600 | 3 | F | A.GJONI | SOCIETA'' AGRICOLA BLU SPIRIT SS |
| 02 | ISA D'AMORE | 1600 | 3 | F | A.GREPPI | MOMI SCUDERIA DI UR SRL |
| 03 | IGUANA SPRITZ | 1600 | 3 | F | A.FAROLFI | SCUD. VALLE FALCONERA S.A.S. DI SARZETTO ANDREA |
| 04 | IRMA DEI GREPPI | 1600 | 3 | F | FR.FACCI | DEL ROSSO NICOLA |
| 05 | ISOTTA LAKSMY | 1600 | 3 | F | GEN.CASOLARI | LAKSMY S.R.L.-UANETTO MARCO |
| 06 | IDROMICA CUB | 1600 | 3 | F | S.VALENTINO | AZ. AGR. LIVERANI |
| 07 | ISABELLA GLORY | 1600 | 3 | F | A.BARBARO | ALLEVAMENTO GLORY SOCIETA'' AGRICOLA S.S. |
| 08 | IRONHEART VAD | 1600 | 3 | F | D.DEMURU | DEMURU PIETRO PAOLO |
| 09 | IRIS DANCE | 1600 | 3 | F | SIM.MOLLO | SMORGON MARCO |
| 10 | ISAMAR | 1600 | 3 | F | C.PISCUOGLIO | AZIENDA AGRICOLA MARIANO SRL |
03 - PR. SAVONA
Orario:15:20
Tipo:(TRIO)-
Distanza:1600 mt
Premio:4.400 €
| N | Cavallo | Dist | Età | S | Driver | Allevatore |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | AMELY PAN | 1600 | 10 | F | MICH.ROSSI | SOC. AGRICOLA PAN S.S. |
| 02 | ESTELLE MATTO | 1600 | 6 | F | L.PASQUALINI | CIRCOLO IPPICO LA BIANCA-PIPESSO STEFANO |
| 03 | CASH BACK FONT | 1600 | 8 | M | S.TINTI | ALLEVAMENTO LE FONTANETTE SOCIETA'' AGRICOLA SRL |
| 04 | FRANKIE BRIGHT | 1600 | 5 | M | C.BONFIGLIOLI | CECCARONI SOCIETA'' AGRICOLA SEMPLICE |
| 05 | CARLOS ALTER | 1600 | 8 | M | ALE.VERGA | GIBELLINI MARIA TERESA |
| 06 | FILLO LENNY | 1600 | 5 | M | P.MAZZIERI | LEONARDI BERNARDETTA |
| 07 | FLY DEI GREPPI | 1600 | 5 | F | N.DEL ROSSO | AZ. AGR. I GREPPI |
| 08 | COMMANDER LAKE | 1600 | 8 | M | S.LAGO | LAGO STEFANO |
| 09 | ELIOS CHUCK SM | 1600 | 6 | M | A.BONACCI | SCUD. DEL BARONETTO S.R.L. |
| 10 | FLAMBEAU DEL PINO | 1600 | 5 | M | D.ZANARDI | PIROVANO CARLO |
| 11 | CRESO RISAIA TRGF | 1600 | 8 | M | M.ZACCHERINI | T.R.G.F. DI GARITO ANTONIO ROBERTO & C. SAS-NICCOLETTI PATRIZIA |
| 12 | DURSAMORE SM | 1600 | 7 | F | G.LEANZA | SCUD. DEL BARONETTO S.R.L. |
04 - PR. GENOVA
Orario:15:55
Tipo:(TRIO)-
Distanza:1600 mt
Premio:6.050 €
| N | Cavallo | Dist | Età | S | Driver | Allevatore |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | FILIPPO IL GRANDE | 1600 | 5 | M | C.PISCUOGLIO | LAGO GIOVANNI |
| 02 | FRECCIAROSSA CAST | 1600 | 5 | F | MASS.CASTALDO | CASTALDO MASSIMILIANO |
| 03 | EUCALION | 1600 | 6 | M | A.FAROLFI | TIENE GESSICA |
| 04 | FIRESTAR BFC | 1600 | 5 | M | V.LUONGO | DELL''AQUILA CHRISTIAN |
| 05 | FUOCO DEI VENTI | 1600 | 5 | M | G.LOMBARDO JR | ALLEVAMENTO DEL VENTO DI STEFANO SIMONELLI |
| 06 | FEEL LOVED BASS | 1600 | 5 | F | GEN.CASOLARI | BASSO MARIA PIA |
| 07 | ITZY BITZY LOVE | 1600 | A.DI NARDO | |||
| 08 | ERICA | 1600 | 6 | F | L.TALPO JR | SOCIETA'' AGRICOLA DE ROMEDI GIOVANNI ED ELENA S.S. |
| 09 | FIRST WIND CANF | 1600 | 5 | M | A.BARBARO | AZIENDA AGRICOLA ZACCARELLA DI FERRERO VALTER-IL CANF DI CESARANO ANIELLO |
05 - PR. LIGURIA
Orario:16:30
Tipo:(NOTRIO)-
Distanza:1600 mt
Premio:11.000 €
| N | Cavallo | Dist | Età | S | Driver | Allevatore |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | IGEA TRIO | 1600 | 3 | F | G.DE FILIPPIS | ALLEVAMENTO TRIO DI GAIBINI FLORIANA |
| 02 | INDIA PAPA BRAVO | 1600 | 3 | F | A.D''ETTORIS | BARJON JEAN PIERRE |
| 03 | IDEAL TURDANCE | 1600 | 3 | M | A.DI NARDO | SMORGON MARCO-AZ. AGR. TUR |
| 04 | IMPREVEDIBILE EOS | 1600 | 3 | M | A.GREPPI | AZ. AGR. AURORA DI BIANCHI FRANCESCA |
| 05 | ICEBERG LP | 1600 | 3 | M | V.LUONGO | PICCOLO LUCA |
06 - PR. LA SPEZIA
Orario:16:55
Tipo:(TRIO)-
Distanza:1600 mt
Premio:6.600 €
| N | Cavallo | Dist | Età | S | Driver | Allevatore |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | GARONNA | 1600 | 4 | F | F.MONTI | SOCIETA'' AGRICOLA DE ROMEDI GIOVANNI ED ELENA S.S. |
| 02 | GEMILIA RL | 1600 | 4 | F | L.TALPO JR | SOCIETA'' AGRICOLA ALLEVAMENTO RL |
| 03 | GILBERTO GIL | 1600 | 4 | M | D.DEMURU | ALLEVAMENTO DI VERGIANO - SOC. AGRICOLA SRL |
| 04 | GENNY | 1600 | 4 | F | G.DE FILIPPIS | AZ. AGR. MATTAROZZI MICHELE E MANCINI ALBERTINA SS |
| 05 | GIOIA SAT | 1600 | 4 | F | V.LUONGO | AZIENDA AGRICOLA TORRENTE SRL |
| 06 | GIULIANA INDAL | 1600 | 4 | F | A.DI NARDO | SCUDERIA INDAL SRL |
| 07 | GHIRIGORI ROSA | 1600 | 4 | F | FR.FACCI | AZIENDA AGRICOLA RO.SA. SOCIETA'' AGRICOLA A R.L |
| 08 | GUIZZO DEI VENTI | 1600 | 4 | M | G.LOMBARDO JR | ALLEVAMENTO DEL VENTO DI STEFANO SIMONELLI |
