Genealogie
ZIN THE FIRST
torna suCodice: Z2968
Sesso: M
Data di nascita: 28-04-1996
Nazionalità: ITA
Allevatore
- 50% - BURDESE DARIO
- 50% - ALLEV. JANICE
Genealogia
torna suClassiche per ZIN THE FIRST | torna su |
| Anno | Piazzamento | Corsa |
|---|---|---|
| 1999 | 2 | Premio Veneto |
| 1998 | 2 | Gran Criterium (Memorial Piero Biondi) |
| Nome | Anno | S | M | Stallone | V | Rec | Premi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ZIN THE FIRST | 1996 | M | B | SOMOLLISON | 11 | 1.15.5 | € 115.477,00 |
| Nome | Anno | S | M | Stallone | V | Rec | Premi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ORONZO | 1989 | C | B | PREMIUM LOBELL | 1.20.4 | € 1.994,00 | |
| PARTENONE | 1990 | M | B | PREMIUM LOBELL | |||
| RERENNE | 1991 | M | B | ENGUERILLERO | 17 | 1.15.2 | € 204.764,00 |
| SELIA | 1992 | F | B | ENGUERILLERO | |||
| TIA DI CASEI | 1993 | F | B | ENGUERILLERO | |||
| USIEN DI CASEI | 1994 | M | B | DESERT KING | 2 | 1.18.4 | € 15.646,00 |
| VARI DI CASEI | 1995 | F | B | PARK AVENUE JOE | 10 | 1.16.4 | € 38.775,00 |
| Nome | Anno | S | M | Stallone | V | Rec | Premi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KARINNE | 1977 | F | B | KEYSTONE SPARTAN | |||
| BABANUSA | 1979 | F | B | SHARIF DI IESOLO | |||
| CRUCCIATO | 1980 | M | B | TOP HANOVER | 1.18.7 | € 45.412,00 | |
| ESCABELLE | 1982 | F | B | HADOL DU VIVIER | 1.19.8 | € 3.465,00 | |
| FABULISTE | 1983 | M | B | HADOL DU VIVIER | 1.18.2 | € 7.876,00 | |
| GAZELLE DOREE | 1984 | F | S | HADOL DU VIVIER | |||
| ILIENNE | 1985 | F | B | HADOL DU VIVIER | |||
| LISANDRO | 1986 | M | B | DESERT KING | |||
| MELODY D'ASSIA | 1987 | F | B | THE ONION | 4 | 1.14.2 | € 360.004,00 |
| NEPAL D'ASSIA | 1988 | M | B | SUPER CROWN | 26 | 1.15.8 | € 367.582,00 |
| PRAKATOA BS | 1990 | F | B | NOBLE MOVE | 1.22.4 | € 289,00 | |
| TOP STAR LC | 1993 | F | B | SPEEDY SPIN | |||
| UNDERGROUND LC | 1994 | M | B | SPEEDY SPIN | |||
| VALTUR LC | 1995 | F | B | DAMONE |
Adding {{itemName}} to cart
Added {{itemName}} to cart
Loading...