Genealogie
VOITTO
torna suStallone: GOBERNADOR
Fattrice: PITTER DANC
Genealogia
torna suPrima Madre: PITTER DANC
torna su| Nome | Anno | S | M | Stallone | V | Rec | Premi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VOITTO | 1995 | M | B | GOBERNADOR | |||
| ZETAVOLA | 1996 | F | B | GOBERNADOR | |||
| BAYDANCE | 1998 | F | B | RAPID EFFE | |||
| CHIOCCIOLA | 1999 | F | BO | INDRO PARK |
| Nome | Anno | S | M | Stallone | V | Rec | Premi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PITTER DANC | 1990 | F | B | DANCE MARATHON | 1.21.0 | € 2.448,00 | |
| REINY SBD | 1991 | F | B | GETTING EVEN | 1.19.9 | € 682,00 | |
| SOUL MAN SBD | 1992 | F | B | GETTING EVEN | |||
| THAIBO RE' SBD | 1993 | M | B | ROYAL HIGH | |||
| UHKER SBD | 1994 | M | B | ROYAL HIGH | |||
| ZUL BRIGHEN STT | 1996 | M | B | THE DEVIL | |||
| ALWIN STT | 1997 | M | B | NERO DOMARR | 5 | 1.17.1 | € 25.390,00 |
| BRYDGET STT | 1998 | F | BO | TORY SWEEP |
| Nome | Anno | S | M | Stallone | V | Rec | Premi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ERTSU | 1982 | C | B | GOLDEN SOVEREIGN | |||
| FASEINO | 1983 | M | B | GOLDEN SOVEREIGN | |||
| LALIA BI | 1986 | F | B | SILENT ADMIRER | |||
| PATIPERTE' | 1990 | M | B | DANCE MARATHON |
Adding {{itemName}} to cart
Added {{itemName}} to cart
Loading...