Genealogie
VARSAVIA TOP
torna suStallone: CROWNING POINT
Fattrice: LOTTERIA OK
Genealogia
torna suProduzione | torna su |
| Data | Nome | S | M | Stallone | Rec | Premi |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1999 | CALIENTE BLUE | F | B | INDRO PARK | 1.17.0 | € 23.352,00 |
| 2000 | DANIAZ | F | B | LURABO BLUE | 1.17.4 | € 11.448,00 |
| 2001 | EHIZ | M | B | HERMES DU BUISSON | 1.12.6 | € 118.130,00 |
| 2003 | GONZALEZ | M | B | URONOMETRO | 1.18.0 | € 942,00 |
| 2004 | IDINAZ | F | B | LEMON DRA | 1.13.4 | € 89.974,00 |
| 2005 | LA RAPIDE BLITZ | F | B | DAGUET RAPIDE | ||
| 2006 | MY YANKEE BLITZ | F | B | YANKEE SLIDE | 1.19.6 | € 3.828,00 |
| 2008 | OSTRO BLITZ | M | B | ENJOY LAVEC | 1.15.3 | € 18.704,00 |
| 2010 | RAZZO BLITZ | M | B | FAIRBANK GI |
Prima Madre: LOTTERIA OK
torna su| Nome | Anno | S | M | Stallone | V | Rec | Premi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ROOSEVELT OK | 1991 | M | B | LANSON | |||
| SEX APPEAL OK | 1992 | F | B | LANSON | 10 | 1.16.4 | € 53.873,00 |
| TAYSON TOP | 1993 | M | B | PARK AVENUE JOE | |||
| UNIFIED TOP | 1994 | F | B | WAIKIKI BEACH | 2 | 1.17.2 | € 23.908,00 |
| VARSAVIA TOP | 1995 | F | B | CROWNING POINT | |||
| AKES TOP | 1997 | M | B | CROWN'S INVITATION |
Seconda Madre: CHASIN HOLLY
torna su| Nome | Anno | S | M | Stallone | V | Rec | Premi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| INDOTTO OK | 1985 | M | B | BONEFISH | 1.17.5 | € 26.618,00 | |
| LOTTERIA OK | 1986 | F | B | SUPER BOWL | 1.17.0 | € 2.985,00 | |
| MAELA OK | 1987 | F | B | GATOR BOWL | |||
| NICHOLA OK | 1988 | M | B | HOST OF WAVERLY | |||
| PARK OK | 1990 | M | B | LANSON | 29 | 1.13.9 | € 428.098,00 |
| REFRONTOLO DRA | 1991 | M | B | LANSON | 33 | 1.14.1 | € 286.980,00 |
| SEGUSINO DRA | 1992 | M | B | ESOTICO PRAD | 35 | 1.13.8 | € 364.903,00 |
| TAUCETI DRA | 1993 | F | B | DESCOMPS | |||
| UNLEONE DRA | 1994 | M | B | LURABO BLUE | 8 | 1.16.8 | € 27.821,00 |
| VENEGAZZU' DRA | 1995 | M | B | PARK AVENUE JOE | |||
| ZERMAN DRA | 1996 | M | B | BALTIC SPEED | 8 | 1.16.2 | € 34.147,00 |
Terza Madre: TENDER CARE
torna su| Nome | Anno | S | M | Stallone | V | Rec | Premi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CARE FOOL | 1975 | C | BO | HORTON HANOVER | 2.04.1 | Usd 49.465,00 | |
| DAY CARE | 1978 | M | B | DAYAN | 1.58.3 | Usd 322.109,00 | |
| PENNY APPOINT | 1979 | F | B | DAYAN | 2.03.4 | Usd 6.014,00 | |
| CHASIN HOLLY | 1981 | F | B | ARNIE ALMAHURST | |||
| TENDER MOMENT | 1983 | F | B | NEVELE PRIDE | 2.09 | Usd 744,00 |
Adding {{itemName}} to cart
Added {{itemName}} to cart
Loading...