Genealogie
VOLVO
torna suGenealogia
torna suProduzione | torna su |
| Data | Nome | S | M | Stallone | Rec | Premi |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2000 | DISCIPLINATO | M | B | OFFEN LB | ||
| 2001 | ESEMPLARE | M | B | WHATA SPEED | ||
| 2003 | GENIALE | M | B | PROFUMO OM | 1.20.3 |
| Nome | Anno | S | M | Stallone | V | Rec | Premi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VOLVO | 1995 | F | B | INDRO PARK | 2 | 1.20.6 | € 6.242,00 |
| ALTO FONTE | 1997 | M | B | ARNDON | |||
| BENTLEY | 1998 | M | B | SOMOLLISON | 1.19.5 | € 4.439,00 | |
| CHRISLER GAM | 1999 | M | B | ATA STAR L. | |||
| DUETTO | 2000 | M | B | SOFOCLE EGRAL | |||
| ERPICE | 2001 | M | B | CR TRACK MASTER |
| Nome | Anno | S | M | Stallone | V | Rec | Premi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NIDECA | 1988 | F | B | LASS QUICK | 1.19.4 | € 11.357,00 | |
| OLEOLO | 1989 | M | B | ZEBU | 7 | 1.17.7 | € 35.645,00 |
| PACHUCA | 1990 | F | B | NEIL HANOVER | 8 | 1.17.7 | € 68.702,00 |
| RINSTIK | 1991 | M | B | GATOR BOWL | 1.20.5 | € 5.820,00 | |
| TROCHILIA | 1993 | F | B | GATOR BOWL | |||
| UPRIENA | 1994 | F | B | GATOR BOWL | 1.23.4 | € 372,00 | |
| ZENNILAR | 1996 | F | B | MEADOW ROLAND | 1.22.1 | € 279,00 | |
| AVENTINO | 1997 | M | S | ATA STAR L. | |||
| BOSSI STRONG | 1998 | M | B | PECOS BI |
| Nome | Anno | S | M | Stallone | V | Rec | Premi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DODECA | 1981 | F | S | MAJOR LOBELL | 1.18.8 | € 27.072,00 | |
| ENDAL | 1982 | M | BO | WAYMAKER | |||
| FER LADY | 1983 | F | B | UDET HANOVER | 1.17.3 | € 21.957,00 | |
| GLEN GLORIA | 1984 | F | B | SPEED EXPERT | |||
| IUNI RITA | 1985 | F | B | SONG AND DANCE MAN | |||
| LARI DORI | 1986 | M | B | SILENT ADMIRER | |||
| MAJER ART | 1987 | M | B | CONTINGENT FEE | 14 | 1.13.7 | € 930.895,00 |
| NOBEL PAOLO | 1988 | M | B | SILENT ADMIRER | |||
| ORLI' DI SGREI | 1989 | M | B | LANSON | |||
| PERLA DI SGREI | 1990 | F | B | GOLDEN OM | 6 | 1.18.5 | € 15.153,00 |
| RAMONA DISGREI | 1991 | F | B | CONTINGENT FEE | |||
| TARA DI SGREI | 1993 | F | B | PARK AVENUE JOE | |||
| URSA DI SGREI | 1994 | F | B | BESEIGED | |||
| VIDOR DI SGREI | 1995 | M | B | LURABO BLUE |
Adding {{itemName}} to cart
Added {{itemName}} to cart
Loading...