Genealogie
VANESSA CAND
torna suStallone: HOLLYHURST
Fattrice: IDANEZ
Genealogia
torna suProduzione | torna su |
| Nome | Anno | S | M | Stallone | V | Rec | Premi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PALLAVOLO | 1990 | M | B | WAYMAKER | |||
| REX QUARTO | 1991 | M | B | WAYMAKER | |||
| TRUSSARDI | 1993 | M | B | BEAVER | |||
| ULIBUR | 1994 | M | B | MONARCH T | 2 | 1.18.2 | € 11.527,00 |
| VANESSA CAND | 1995 | F | B | HOLLYHURST |
| Nome | Anno | S | M | Stallone | V | Rec | Premi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FANTASTIK TOP | 1983 | M | B | TOP HANOVER | 1.20.7 | € 2.531,00 | |
| GOODYNEZ | 1984 | F | BO | HECTIC YANKEE | |||
| IDANEZ | 1985 | F | B | NAPOLEON II | 1.20.5 | € 6.332,00 | |
| LADONEZ | 1986 | F | B | NAPOLEON II | 1.17.1 | € 85.314,00 | |
| MARADONEZGAL | 1987 | M | B | MICADO C | |||
| NIBSGAL | 1988 | M | B | PAY NIBS | 1.21.1 | € 1.364,00 | |
| ORENGAL | 1989 | M | B | PAY NIBS | 5 | 1.17.3 | € 67.772,00 |
| PAY NIBS GAL | 1990 | M | B | PAY NIBS | 4 | 1.19.2 | € 16.836,00 |
| TUSSACK | 1993 | M | B | L'ESQUIROL | |||
| USACK | 1994 | F | B | PRO STAR |
| Nome | Anno | S | M | Stallone | V | Rec | Premi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DOVADOLA | 1971 | F | B | SIUSI | |||
| GUARDEA | 1974 | F | MO | FRONT PAGE | |||
| LANCUSI | 1977 | M | B | ARDEN VANCE | |||
| BELARDA | 1979 | F | MO | KEYSTONE SURPRISE |
Adding {{itemName}} to cart
Added {{itemName}} to cart
Loading...