Genealogie
TYMIS GLORI
torna suStallone: ZEBU
Fattrice: FREMURA SOL
Genealogia
torna suProduzione | torna su |
| Data | Nome | S | M | Stallone | Rec | Premi |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1998 | BEFFA | F | B | GOLDEN OM | ||
| 1999 | CRESTA DI RE | F | S | QUICK STEP | 1.18.4 | € 10.865,00 |
| 2000 | DALI' DI RE | M | B | GOLDEN OM | ||
| 2001 | ENDY DI RE | M | B | DANNY LAD | 1.12.8 | € 246.860,00 |
| 2002 | FARLOCCO DI RE | M | B | DANNY LAD | 1.14.5 | € 76.096,00 |
| 2004 | INTRUSO DI RE | M | B | MELIS DEL RIO | ||
| 2005 | LAUCO DI RE | M | B | DANNY LAD | 1.19.4 | € 1.113,00 |
| 2006 | MON AMOUR DI RE | F | BO | DANNY LAD | 1.19.4 | |
| 2011 | SOMETIMES DI RE | F | B | DANNY LAD |
Prima Madre: FREMURA SOL
torna su| Nome | Anno | S | M | Stallone | V | Rec | Premi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TYMIS GLORI | 1993 | F | B | ZEBU | |||
| USTONIA PERRI | 1994 | F | B | DANCE MARATHON | |||
| VOLLEY YARD | 1995 | M | B | HARVARD YARD | 14 | 1.15.1 | € 62.870,00 |
| ZELINA BELLA | 1996 | F | B | BALTIC SPEED | |||
| BLUE BAY | 1998 | F | B | SOMOLLISON | |||
| DAIKIRY | 2000 | M | B | LEMON DRA | 1 | 1.17.9 | € 13.611,00 |
| Nome | Anno | S | M | Stallone | V | Rec | Premi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DOSTOYEVSKY | 1981 | C | B | SHORT STOP | 1.18.6 | € 8.542,00 | |
| EBA SOL | 1982 | F | B | SHORT STOP | |||
| FREMURA SOL | 1983 | F | B | BOURBON | 1.17.7 | € 39.679,00 | |
| GIOUR SOL | 1984 | M | B | DELFO | |||
| INKOR SOL | 1985 | M | B | BOURBON | 1.18.7 | € 18.957,00 |
| Nome | Anno | S | M | Stallone | V | Rec | Premi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FRAZIONE | 1976 | F | B | MARENGO HANOVER | |||
| GOVONE | 1977 | M | B | SHORT STOP | 1.20.0 | € 1.477,00 | |
| CORTEZ OM | 1980 | M | B | PERIDOT PRIDE | 1.18.2 | € 26.804,00 | |
| ECCOLA OM | 1982 | F | B | SHORT STOP | 1.15.6 | € 58.892,00 | |
| FREMITO OM | 1983 | M | B | SHORT STOP | |||
| GOGOL OM | 1984 | M | B | SHORT STOP | 1.16.4 | € 69.214,00 | |
| IKEBANA OM | 1985 | F | B | SHARIF DI IESOLO | 1.17.6 | € 4.229,00 | |
| MANFRED OM | 1987 | M | B | TOP HANOVER | |||
| OVIEDO OM | 1989 | M | B | MANGROVE | |||
| PONPON OM | 1990 | F | B | MANGROVE | |||
| RIBERO OM | 1991 | C | B | HOMESICK | |||
| SEMIRAMIDE OM | 1992 | F | B | FRIENDLY FACE | |||
| VEDETTA OM | 1995 | F | B | LAGERFELD OM | 3 | 1.17.9 | € 17.728,00 |
Adding {{itemName}} to cart
Added {{itemName}} to cart
Loading...