Genealogie
TURCA DI SGREI
torna suGenealogia
torna suProduzione | torna su |
| Data | Nome | S | M | Stallone | Rec | Premi |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1999 | CLORINTA MN | F | B | FOREVER MAN | ||
| 2000 | DONNOLA MN | F | B | DODINO PL | ||
| 2001 | ESOTICA MN | F | B | OMAR CAF | ||
| 2002 | FENDI MN | M | B | DODINO PL | ||
| 2003 | GIBELLINO MN | M | S | PRIAMO STROKE | ||
| 2004 | ITALICO MN | M | B | SMART BI | ||
| 2005 | LISBONA MN | F | B | NOBODY BI | ||
| 2006 | MONARCA MN | M | B | OMAR CAF |
Prima Madre: NARZACHENA
torna su| Nome | Anno | S | M | Stallone | V | Rec | Premi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SORAYA DEL GIAN | 1992 | F | B | EBSERO MO | |||
| TURCA DI SGREI | 1993 | F | B | LURABO BLUE | 1.22.7 | € 149,00 |
| Nome | Anno | S | M | Stallone | V | Rec | Premi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IREOLA | 1985 | F | B | ZENODOTO | |||
| LUNA DI MIELE | 1986 | F | B | NOBLE ART | |||
| MASAIUCKI | 1987 | M | B | BERTUZ | |||
| NARZACHENA | 1988 | F | B | PREMIUM LOBELL | |||
| ORA LEGALE | 1989 | F | B | CALEB LOBELL | |||
| RAQUEL | 1991 | F | B | DORSTEN |
| Nome | Anno | S | M | Stallone | V | Rec | Premi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ZAIDITA | 1975 | F | B | LUCKY RODNEY | |||
| TEOLA | 1976 | F | BO | CADENT SCOT | 1.19.9 | € 25.763,00 | |
| ALEVIS | 1978 | M | B | GIAMBATTISTA | |||
| BANCUERO | 1979 | M | B | ACERO | 1.20.5 | € 2.252,00 | |
| COPPARESE | 1980 | M | BO | MESCALEROS | |||
| DANLUZ | 1981 | M | BO | NICK | |||
| ELUZZANA | 1982 | F | B | PRIDEWOOD | |||
| GANIRAM | 1984 | F | BO | SARACENO | |||
| INGORGO | 1985 | M | B | SUPER CROWN | 1.18.5 | € 26.592,00 | |
| MOABAR | 1987 | M | B | BERTUZ | |||
| PASSKAHN | 1990 | M | B | ZARDOZ | |||
| RUFFIANA' | 1991 | F | B | KEYSER LOBELL |
Adding {{itemName}} to cart
Added {{itemName}} to cart
Loading...