Genealogie
TANIMOLE' SI
torna suStallone: MIDNIGHT CLEAR
Fattrice: GRUMAZ
Genealogia
torna su| Nome | Anno | S | M | Stallone | V | Rec | Premi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NILAZZA | 1988 | F | B | BERTUZ | |||
| OH CHE BANDA | 1989 | F | B | QUOUKY WILLIAMS | 1.18.1 | € 20.367,00 | |
| PARAPONZI SI | 1990 | M | B | DAILER | |||
| REVIOT SI | 1991 | M | B | ESIODO LB | |||
| SIGAPUR SI | 1992 | F | B | ARGO VE | |||
| TANIMOLE' SI | 1993 | M | B | MIDNIGHT CLEAR |
| Nome | Anno | S | M | Stallone | V | Rec | Premi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FERIAZ | 1983 | F | B | GETTING EVEN | |||
| GRUMAZ | 1984 | F | S | GETTING EVEN |
| Nome | Anno | S | M | Stallone | V | Rec | Premi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ETILICO | 1975 | M | BCH | DART HANOVER | 1.21.5 | € 1.611,00 | |
| FERMO | 1976 | M | BO | SHORT STOP | 1.16.0 | € 67.212,00 | |
| ARRIBA OM | 1978 | F | B | HIT SONG | |||
| BANGLA DESH OM | 1979 | F | B | DART HANOVER | |||
| DROBNY OM | 1981 | M | BCH | SHORT STOP | 1.19.2 | € 31.209,00 | |
| ISSUPOV OM | 1985 | M | B | GENDARME | 1.16.7 | € 74.705,00 | |
| LARAMIE OM | 1986 | F | B | GENDARME | 1.22.6 | € 795,00 | |
| SALLY OM | 1992 | F | B | HOMESICK | |||
| TOFANA OM | 1993 | F | B | MANGROVE |
Adding {{itemName}} to cart
Added {{itemName}} to cart
Loading...