Genealogie
TRIOLA MO
torna suStallone: PRIZE REGAL
Fattrice: OTAL MO
Genealogia
torna suProduzione | torna su |
Nome | Anno | S | M | Stallone | V | Rec | Premi |
---|---|---|---|---|---|---|---|
SCOTTA MO | 1992 | F | B | EBSERO MO | 1.22.0 | € 217,00 | |
TRIOLA MO | 1993 | F | B | PRIZE REGAL |
Nome | Anno | S | M | Stallone | V | Rec | Premi |
---|---|---|---|---|---|---|---|
FIBEA | 1983 | F | B | BOURBON AND SODA | 1.18.6 | € 14.843,00 | |
ITALSUN | 1985 | M | B | PERSHING | 1.18.3 | € 69.921,00 | |
LIALO MO | 1986 | M | B | HOOT SPEED | 2 | 1.16.7 | € 97.292,00 |
NITALO MO | 1988 | M | B | TOM SWIFT | |||
OTAL MO | 1989 | F | B | TOM SWIFT | |||
PUTIFERIO | 1990 | M | B | EBSERO MO | |||
REGGIAL | 1991 | M | B | CAMELOT LOBELL | 1 | 1.18.4 | € 5.465,00 |
URIALO NOC | 1994 | M | B | ATA STAR L. | 24 | 1.15.6 | € 128.462,00 |
VIENTOESTE NOC | 1995 | F | B | ATAS FIGHTER L. | 3 | 1.17.0 | € 20.734,00 |
ZAMBONI NOC | 1996 | M | B | EMBASSY LOBELL | |||
ALATARDE NOC | 1997 | M | B | LEMON DRA | |||
BLOOMY NOC | 1998 | F | B | BALTIC SPEED | |||
DELGADA NOC | 2000 | F | B | LEMON DRA | 1 | 1.18.4 | € 5.702,00 |
ESTIRPE NOC | 2001 | F | B | BON VIVANT | 4 | 1.15.1 | € 24.149,00 |
Nome | Anno | S | M | Stallone | V | Rec | Premi |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ASTERIA | 1972 | F | B | DARING RODNEY | |||
CIDIPPE | 1974 | F | BO | HALIFAX HANOVER | |||
DEUCALIONE | 1975 | M | BO | ROAMER | |||
ALA | 1977 | F | S | BOURBON | |||
ARACHIDE | 1978 | F | B | QUICK SONG | |||
DILETTO D'ALMA | 1981 | M | B | PAY FREIGHT | |||
ECO D'ALMA | 1982 | M | B | FREIGHT MAJOR | 1.17.3 | € 55.013,00 | |
FIONDA D'ALMA | 1983 | F | B | FREIGHT MAJOR | |||
LOREN D'ALMA | 1986 | F | B | FREIGHT MAJOR | 1.18.6 | € 19.181,00 |
Adding {{itemName}} to cart
Added {{itemName}} to cart
Loading...