Genealogie
TOUS DI JESOLO
torna suGenealogia
torna suProduzione | torna su |
Data | Nome | S | M | Fattrice | Rec | Premi |
---|---|---|---|---|---|---|
2001 | EVENUAR PH | F | BO | SUELE DI SGREI | ||
2002 | FOUS PH | M | B | BARBARA PH | ||
2002 | FHINZIAS PH | F | BO | SUELE DI SGREI | 1.17.5 | |
2002 | FATTORE PH | M | B | PAPER MIGLIORE | ||
2004 | ICARO DEL FALCO | M | BO | RINCONADA | ||
2004 | IAMIRAZ | F | BO | URCA CHIC | ||
2004 | IBLA PH | F | B | BARBARA PH | ||
2004 | IASMIN PH | F | B | ALESIS ORS | ||
2004 | IBLON PH | M | B | MINTACAS | ||
2005 | LICATA PH | F | B | SUELE DI SGREI | ||
2005 | LA RUSSA PH | F | B | BARBARA PH | ||
2005 | LA SICILIA PH | F | B | ORNELLADORELLA | 1.17.9 | € 2.948,00 |
2005 | LIVREA PH | F | B | ZEMMA TRIO | ||
2005 | LIBERA PH | F | B | DOMINIK PH | 1.18.6 | € 1.950,00 |
2005 | L'INDUGIO PH | M | B | ALITALIA FERM | ||
2005 | LIUZZA PH | F | B | DONNAMIA DI RE | ||
2005 | LUXE DEI FIORI PH | M | B | VUPIA MO | ||
2005 | LUSH DEI FIORI PH | M | B | OBESSA MO | ||
2006 | MASKAT PH | M | B | TERTENIA | ||
2006 | MORGANT PH | M | B | PAPER MIGLIORE | ||
2006 | MIX DEI FIORI PH | M | B | VUPIA MO | 1.21.2 | € 255,00 |
2006 | MOSS PH | M | B | ORNELLADORELLA | ||
2006 | MICHEL PH | M | B | ENDY SHOW | ||
2006 | MANU DEI FIORI PH | F | B | OBESSA MO | ||
2007 | NIJISKI PH | M | B | PAPER MIGLIORE | ||
2007 | NEARCTIC PH | M | BO | ORNELLADORELLA | ||
2007 | NICOLAI PH | F | B | BARBARA PH | ||
2007 | NUNSRULAK PH | M | B | TUCSY | ||
2008 | OGIVA PH | F | B | TUCSY | ||
2008 | ON LINE PH | M | B | DOMINIK PH | ||
2008 | ORO NERO PH | M | BO | CALIDAD ALTA | ||
2009 | PROCIDA PH | F | B | BARBARA PH | ||
2009 | PLEASING PH | F | B | GUBANA JET |
Nome | Anno | S | M | Stallone | V | Rec | Premi |
---|---|---|---|---|---|---|---|
MEL DI JESOLO | 1987 | M | B | SHARIF DI IESOLO | 1.14.2 | € 178.281,00 | |
OKAY DI JESOLO | 1989 | F | B | BION DI JESOLO | |||
POUR DI JESOLO | 1990 | F | B | BOURBON | |||
RANK DI JESOLO | 1991 | M | B | GATOR BOWL | |||
TOUS DI JESOLO | 1993 | M | B | GATOR BOWL | 29 | 1.14.7 | € 241.387,00 |
ULCAR PL | 1994 | M | B | LURABO BLUE | 12 | 1.17.3 | € 46.901,00 |
VISNU' PL | 1995 | F | B | INDRO PARK | 1 | 1.19.2 | € 2.138,00 |
CELESTE PL | 1999 | F | B | LEMON DRA | 11 | 1.13.2 | € 119.155,00 |
DIVELLA PL | 2000 | F | BO | INDRO PARK | |||
EPICURO PL | 2001 | M | B | HERSCHEL WALKER |
Seconda Madre: STYLISH LOOK
torna suNome | Anno | S | M | Stallone | V | Rec | Premi |
---|---|---|---|---|---|---|---|
NOD | 1974 | C | S | SPEEDY SCOT | 1.59.1 | Usd 158.093,00 | |
REGAL EAGLE | 1975 | C | BO | NOBLE GESTURE | 2.02.3 | Usd 8.901,00 | |
MOD NOD | 1976 | M | B | NOBLE GESTURE | 2.02.4 | Usd 106.789,00 | |
FULTONIAN | 1981 | C | B | SPEEDY SCOT | 2.00.2 | Usd 58.470,00 | |
CORKER | 1982 | C | B | SPEEDY SCOT | 2.05.4 | Usd 29.237,00 | |
GLIMOROUS | 1983 | F | B | SPEEDY SCOT |
Terza Madre: ELIZABETH HUDSON
torna suNome | Anno | S | M | Stallone | V | Rec | Premi |
---|---|---|---|---|---|---|---|
HUDSON ABBEY | 1950 | M | B | GUY ABBEY | 2.17.4 | ||
FLORIDIAN | 1955 | M | RO | FLORICAN | 2.07.4 | Usd 6.265,00 | |
CONVENTION | 1956 | M | GR | FLORICAN | 2.08 | Usd 7.014,00 | |
STYLISH LOOK | 1964 | F | B | SPECTATOR |
Adding {{itemName}} to cart
Added {{itemName}} to cart
Loading...