Genealogie
SMO' DRA
torna suGenealogia
torna suProduzione | torna su |
Data | Nome | S | M | Stallone | Rec | Premi |
---|---|---|---|---|---|---|
1998 | BRINA JET | F | BO | PARK AVENUE JOE | 1.16.9 | € 29.287,00 |
1999 | CABIBBO JET | M | B | CROWN'S INVITATION | ||
2001 | ESOPO JET | M | B | PARK AVENUE JOE | 1.14.6 | € 33.172,00 |
2002 | FETONTE JET | M | B | CROWN'S INVITATION | 1.13.0 | € 84.742,00 |
2003 | GRANCHIO JET | M | B | PARK AVENUE JOE | 1.14.1 | € 39.868,00 |
2004 | IUVENTUS JET | F | B | ZAMBESI FLASH | 1.17.8 | € 3.582,00 |
2005 | LIVENZA JET | F | B | ZAMBESI FLASH | 1.16.8 | € 11.244,00 |
2006 | MAGIARA JET | F | B | PARK AVENUE JOE | ||
2007 | NORTON JET | M | B | CROWN'S INVITATION | 1.12.8 | € 161.541,00 |
2008 | OSELLA JET | F | B | NAGLO | 1.15.7 | € 10.503,00 |
2009 | PLATANO JET | M | B | LEGENDARY LOVER K | ||
2010 | ROGER JET | M | B | NAGLO | 1.12.9 | € 29.794,00 |
2011 | SCORFANO JET | M | B | LEGENDARY LOVER K | 1.14.3 | € 19.795,00 |
Prima Madre: MEGHI FERM
torna suNome | Anno | S | M | Stallone | V | Rec | Premi |
---|---|---|---|---|---|---|---|
SMO' DRA | 1992 | F | B | FLORIDA PRO | 2 | 1.16.9 | € 15.810,00 |
VEDELAGO DRA | 1995 | M | B | PARK AVENUE JOE | 2 | 1.18.0 | € 12.527,00 |
AGORDO DRA | 1997 | M | B | PARK AVENUE JOE | 6 | 1.17.0 | € 20.307,00 |
BONISIOLO DRA | 1998 | M | B | JOIE DE VIE | 7 | 1.14.9 | € 48.489,00 |
DILEA DRA | 2000 | F | B | VALLEY BOSS BI | 2 | 1.20.0 | € 6.933,00 |
ESTE DRA | 2001 | F | B | TARASS BOULBA | 1.19.8 | € 2.353,00 | |
FONTANA DRA | 2002 | M | B | DIAMOND WAY | 6 | 1.15.6 | € 41.160,00 |
Nome | Anno | S | M | Stallone | V | Rec | Premi |
---|---|---|---|---|---|---|---|
FENARI BLUE | 1983 | M | B | AVORIAZ | 1.17.0 | € 109.438,00 | |
GINGER BLUE | 1984 | F | BO | AVORIAZ | 1.21.5 | € 3.433,00 | |
LANCIA BLUE | 1986 | F | B | AVORIAZ | |||
MEGHI FERM | 1987 | F | B | SHARIF DI IESOLO | 1.16.3 | € 53.722,00 | |
OPA FERM | 1989 | F | B | PREMIUM LOBELL | 15 | 1.16.0 | € 76.897,00 |
PHARAON D'AVI | 1990 | M | B | BOURBON | |||
SIMONA D'AVI | 1992 | F | B | BOURBON | 12 | 1.14.2 | € 42.391,00 |
TANIA D'AVI | 1993 | F | B | TEXAS | 2 | 1.19.0 | € 8.539,00 |
USANEW D'AVI | 1994 | M | B | CAMELOT LOBELL | 11 | 1.16.0 | € 84.871,00 |
VIUST DI CASEI | 1995 | M | B | ENGUERILLERO | 21 | 1.16.3 | € 80.737,00 |
ZONIA DI CASEI | 1996 | F | B | LEMON DRA | 5 | 1.16.6 | € 16.349,00 |
ANSA DI CASEI | 1997 | F | B | SOMOLLISON | 10 | 1.16.5 | € 50.071,00 |
BETTY NAM | 1998 | F | B | CAMPO ASS | 1.19.8 | € 1.746,00 |
Nome | Anno | S | M | Stallone | V | Rec | Premi |
---|---|---|---|---|---|---|---|
COPPO DI MARCOVALDO | 1971 | M | B | SPRITE KID | |||
EREMITA | 1973 | M | B | BIG CHARLIE BOY | |||
COLITEA | 1976 | F | BO | ROAMER | |||
DEMONIA | 1977 | F | B | SAFE MISSION | |||
ALISIANO | 1978 | M | BO | BROWNIE HANOVER | 1.18.1 | € 34.134,00 | |
BITTI BELL | 1979 | M | BO | BARBABLU' | |||
CAESAR BLUE | 1980 | M | BO | SHARIF DI IESOLO | 1.18.4 | € 12.405,00 | |
DIXIE BLUE | 1981 | F | B | ZIMMERMAN | |||
FEOZAR | 1983 | M | B | SHARIF DI IESOLO | 1.16.6 | € 63.550,00 | |
GARONNA BLUE | 1984 | F | B | AVORIAZ |
Adding {{itemName}} to cart
Added {{itemName}} to cart
Loading...