Genealogie
RASPUTIN
torna suGenealogia
torna suClassiche per RASPUTIN | torna su |
| Anno | Piazzamento | Corsa |
|---|---|---|
| 1980 | 2 | Svenskt Travkriterium, uttagning |
| Nome | Anno | S | M | Stallone | V | Rec | Premi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OBLIQUS | 1989 | M | B | LAVANT HANOVER | |||
| RASPUTIN | 1991 | M | B | AMBRO GAR | 12 | 1.16.5 | € 35.651,00 |
| TRIBOLOGIA | 1993 | F | B | KERIGAN |
| Nome | Anno | S | M | Stallone | V | Rec | Premi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ROMAINS | 1973 | M | BCH | QUALTO | |||
| ERDONIA | 1975 | F | B | FIESSE | |||
| ERVA | 1977 | F | S | MARCEL HANOVER | |||
| DELRE | 1981 | M | B | MARCEL HANOVER | 1.20.7 | € 1.932,00 |
| Nome | Anno | S | M | Stallone | V | Rec | Premi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| STRADA | 1962 | F | B | SCOTCH HARBOR | |||
| ALMADA | 1963 | F | B | GRAND PARADE | |||
| BENGASI | 1964 | M | B | FORD HANOVER | |||
| CAPRESE | 1965 | M | B | FORD HANOVER | |||
| DESTRIERA | 1966 | F | B | IN HASTE | |||
| EUCHETA | 1967 | F | B | HIT SONG | |||
| FAVILLINA | 1968 | F | B | IN HASTE | 1.23.0 | ||
| GERBA | 1969 | F | B | HIT SONG | |||
| HAZOR | 1970 | M | BCH | MARCO HANOVER | |||
| IMPULSO | 1971 | M | B | HIT SONG | |||
| LUTZOF | 1972 | M | B | MARENGO HANOVER | |||
| MINAHASSA | 1973 | F | B | PARIOLI |
Adding {{itemName}} to cart
Added {{itemName}} to cart
Loading...