Genealogie
PINE UP MN
torna suGenealogia
torna suProduzione | torna su |
| Data | Nome | S | M | Stallone | Rec | Premi |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1998 | BEPPO MN | M | B | ELPINO | 1.20.9 | € 112,00 |
| 1999 | CHANTAL MN | F | B | DODINO PL | ||
| 2000 | DOMINO MN | M | B | NEIL LUIS | ||
| 2001 | ERIANO MN | M | B | NOBODY BI | 1.18.6 | € 16.823,00 |
| 2002 | FILANTROPO MN | M | B | OMAR CAF | 1.17.2 | € 17.286,00 |
| 2004 | ITALIANO MN | M | B | NOBODY BI |
Prima Madre: ERICA D'ASOLO
torna su| Nome | Anno | S | M | Stallone | V | Rec | Premi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NIGERIA MN | 1988 | F | B | SILENT ADMIRER | |||
| PINE UP MN | 1990 | F | B | SUPER FREDDIE | 1.20.6 | € 1.880,00 | |
| ROMUALDA MN | 1991 | F | B | HOMESICK | 1.20.2 | € 1.203,00 | |
| SENNA MN | 1992 | M | B | ESPRESSO JET | |||
| TANIA MN | 1993 | F | B | DODINO PL |
Seconda Madre: RACHEL HANOVER
torna su| Nome | Anno | S | M | Stallone | V | Rec | Premi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BIL BAKER | 1979 | M | B | SPEEDY RODNEY | 1.19.1 | € 5.975,00 | |
| CHERBEZ | 1980 | M | B | MAJOR LOBELL | |||
| ERICA D'ASOLO | 1982 | F | BO | SUREFIRE HANOVER | 1.25.8 | € 186,00 | |
| FIOR D'ASOLO | 1983 | M | B | SHORT STOP | 1.16.9 | € 46.440,00 | |
| IRENIO D'ASOLO | 1985 | M | B | SHORT STOP | |||
| LUKI AMY | 1986 | F | B | BUCKEYE COUNT | 1.23.9 | € 260,00 | |
| MIRA AMY | 1987 | F | B | SHARIF DI IESOLO | 1.19.9 | € 13.834,00 | |
| NIKE AMY | 1988 | M | B | SPEED EXPERT |
Terza Madre: RUTH FROST
torna su| Nome | Anno | S | M | Stallone | V | Rec | Premi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RACHEL HANOVER | 1972 | F | B | STAR'S PRIDE | 2.04.4 | Usd 6.310,00 |
Adding {{itemName}} to cart
Added {{itemName}} to cart
Loading...