Genealogie
PODGORA AS
torna suCodice: P0203
Sesso: F
Data di nascita: 16-05-1990
Nazionalità: ITA
Allevatore
Stallone: SUPER CROWN
Fattrice: BETTER MILAGE
Record: 1.16.6
Premi: € 37.651,00
Vittorie: 4
Piazzamenti: 38
Genealogia
torna suProduzione | torna su |
| Data | Nome | S | M | Stallone | Rec | Premi |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1999 | CALLA D'ORIO | F | B | PROBE | 1.19.1 | € 1.513,00 |
| 2000 | DORIN D'ORIO | F | B | TOSS OUT | 1.17.0 | € 30.848,00 |
| 2001 | ESTATE D'ORIO | F | B | TOSS OUT | 1.13.9 | € 54.201,00 |
| 2002 | FRANCY D'ORIO | F | B | TOSS OUT | 1.24.8 | |
| 2003 | GESSICK D'ORIO | M | B | TRUSTWORTHY | 1.17.9 | € 7.776,00 |
| 2006 | MAGNUM D'ORIO | M | BO | SIERRA KOSMOS | 1.15.1 | € 15.999,00 |
| 2007 | NAUTILUS D'ORIO | M | B | YANKEE PACO | 1.18.9 | € 976,00 |
| 2008 | OBBY D'ORIO | F | B | INDRO PARK | ||
| 2009 | PERSONAL D'ORIO | F | B | BRANDY DEI FIORI | 1.19.8 |
Prima Madre: BETTER MILAGE
torna su| Nome | Anno | S | M | Stallone | V | Rec | Premi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GALILEO AS | 1984 | M | B | JURGY HANOVER | 1.18.6 | € 9.549,00 | |
| INFERNO AS | 1985 | M | B | SELF CONFIDENT | |||
| LEONORA AS | 1986 | F | B | SUPER JUAN | 1.16.0 | € 113.516,00 | |
| MONICA AS | 1987 | F | B | SUPER JUAN | 1.22.6 | € 279,00 | |
| OILALA' AS | 1989 | F | B | SUPER CROWN | 3 | 1.18.2 | € 24.965,00 |
| PODGORA AS | 1990 | F | B | SUPER CROWN | 4 | 1.16.6 | € 37.651,00 |
| SOLEADO AS | 1992 | M | B | ARNDON | |||
| UPAKO | 1994 | M | B | ARNDON | |||
| VABELIANA | 1995 | F | B | PAY NIBS | 1.22.4 | € 316,00 | |
| ZIEUTER | 1996 | M | B | LURABO BLUE |
| Nome | Anno | S | M | Stallone | V | Rec | Premi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HORT'S SCOT | 1973 | F | B | SPEEDY SCOT | |||
| FLORLIS KID | 1975 | M | B | FLORLIS | 2.07.4 | $ 2.507,00 | |
| BETTER DAYS | 1977 | M | B | DAYAN | 2.01.4 | $ 59.759,00 | |
| LEADING FLOWER | 1978 | F | B | FLORLIS | 2.01.4 | $ 17.069,00 | |
| WIPE ON | 1980 | C | BO | WINDSHIELD WIPER | 2.01.4 | $ 21.434,00 | |
| BETTER MILAGE | 1981 | F | B | WINDSHIELD WIPER | |||
| MILEMAKER | 1982 | C | B | SILENT MAJORITY | 1.56.3 | $ 141.220,00 | |
| SUPER PLUS | 1983 | F | B | BRUCE GIMBLE | 1.57.1 | $ 98.175,00 | |
| SILENT LENA | 1985 | F | B | SILENT MAJORITY | 2.02.3 | $ 2.922,00 | |
| LENA GIMBLE | 1986 | F | B | BRUCE GIMBLE | 1.56.1 | $ 25.980,00 | |
| LEUCETTA | 1987 | F | B | BRUCE GIMBLE | 1.56.4 | $ 92.443,00 | |
| SILENT H | 1988 | C | B | SILENT MAJORITY | 1.58.2 | $ 35.007,00 | |
| HENSON | 1990 | M | BO | BRUCE GIMBLE | 1.59 | $ 3.363,00 | |
| PULL TAB | 1991 | F | B | BRUCE GIMBLE | 1.58.3 | $ 44.284,00 |
Terza Madre: NO STRINGS
torna su| Nome | Anno | S | M | Stallone | V | Rec | Premi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LENA H | 1968 | F | B | MATASTAR | 2.00.3 | $ 6.726,00 | |
| STRING OF SMOKE | 1969 | F | B | HICKORY SMOKE | 2.06.3 | Usd 7.514,00 | |
| WOMAN'S LIB | 1970 | F | B | NOBLE VICTORY | 1.19.2 |
Adding {{itemName}} to cart
Added {{itemName}} to cart
Loading...