Genealogie
PARIDE
torna suGenealogia
torna suClassiche per PARIDE | torna su |
| Anno | Piazzamento | Corsa |
|---|---|---|
| 1905 | 1 | Gran Criterium (Memorial Piero Biondi) |
| Nome | Anno | S | M | Stallone | V | Rec | Premi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BUSUMBRA | 1979 | F | B | BONAPARTE | 1.19.2 | € 12.673,00 | |
| CAMPOSAURO | 1980 | M | B | MAJOR LOBELL | 1.16.2 | € 43.372,00 | |
| DEYTOHA | 1981 | F | MO | DRILL | 1.20.2 | € 14.832,00 | |
| EMPOLITANO | 1982 | M | BO | DRILL | |||
| FORT COLLINS | 1983 | M | B | DRILL | 1.18.0 | € 45.260,00 | |
| GABBIA D'ORO | 1984 | F | BO | SATURATED | 1.16.7 | € 38.559,00 | |
| IKANGA | 1985 | F | B | YANKEE RINGO | 1.18.8 | € 19.058,00 | |
| LA PANTERA | 1986 | F | B | SPEEDY ANTHONY D | |||
| MERCENARIO | 1987 | M | B | SPEEDY ANTHONY D | |||
| PARIDE | 1990 | M | B | SATURATED |
| Nome | Anno | S | M | Stallone | V | Rec | Premi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FARGO | 1964 | M | B | FARAND HANOVER | |||
| BAQUAL | 1967 | F | B | NATHANIEL | |||
| CAROLE | 1968 | F | B | FEARLESS HANOVER | |||
| DARK | 1969 | M | B | NATHANIEL | |||
| ETONIAN | 1970 | F | BO | NATHANIEL | |||
| FALCO ROSSO | 1971 | M | B | THEME SONG | |||
| GAMA | 1972 | F | B | NATHANIEL | |||
| IBERTIOGA | 1974 | F | MO | GIL HANOVER | |||
| LAMAR | 1975 | F | BO | GIL HANOVER | |||
| MITILENE | 1976 | M | BO | GIL HANOVER | 1.20.1 | € 4.366,00 | |
| ABAKAN | 1978 | M | BO | GIL HANOVER | 1.19.7 | € 7.594,00 | |
| BANGUELO | 1979 | C | B | GIL HANOVER | 1.19.9 | € 12.309,00 | |
| DANVERS | 1981 | F | B | MAJOR LOBELL | 1.19.6 | € 17.534,00 |
Terza Madre: FATIMA PONGEE
torna su| Nome | Anno | S | M | Stallone | V | Rec | Premi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| QUALITAS | 1956 | F | B | FORD HANOVER | |||
| RENY | 1957 | F | B | DOCTOR SPENCER | |||
| SCIZIA | 1958 | F | B | GRAND PARADE | |||
| TURPIN | 1959 | M | B |
Adding {{itemName}} to cart
Added {{itemName}} to cart
Loading...