Genealogie
OBELFEE
torna suStallone: CONTINGENT FEE
Fattrice: CEBELIN
Genealogia
torna suProduzione | torna su |
| Data | Nome | S | M | Stallone | Rec | Premi |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1994 | ULBRIT | M | B | BON VIVANT | 1.18.1 | € 8.235,00 |
| Nome | Anno | S | M | Stallone | V | Rec | Premi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IMOTITI | 1985 | M | B | NAPOLEON II | |||
| MASKDANCE | 1987 | M | B | U.S. THOR VIKING | |||
| NEVILL | 1988 | F | B | TOTO DI IESOLO | 1.24.0 | € 186,00 | |
| OBELFEE | 1989 | F | B | CONTINGENT FEE | |||
| PELBEL | 1990 | M | B | CIRCO D'ASSIA | |||
| SEVENAP | 1992 | M | B | BUCKEYE COUNT |
| Nome | Anno | S | M | Stallone | V | Rec | Premi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NAONIS | 1972 | M | SSB | DAVEY HANOVER | |||
| PICCIPACCI | 1973 | F | B | DAVEY HANOVER | |||
| AMIRIS | 1974 | F | B | HALIFAX HANOVER | |||
| BRASILERA | 1975 | F | BO | SYDNEY D. | |||
| DONNA RUMMA | 1977 | F | B | TOP HANOVER | |||
| ADAMIR | 1978 | M | B | TAVERNIER | |||
| BOOWLING | 1979 | M | B | GOLDEN SOVEREIGN | 1.20.7 | € 1.181,00 | |
| CEBELIN | 1980 | F | B | TOP HANOVER | |||
| EURIBE | 1982 | M | B | MIDDLE GUARD | |||
| FINARTE | 1983 | F | B | MIDDLE GUARD | |||
| GABBER | 1984 | F | B | DELFO | |||
| IVAN DELL'ARSO | 1985 | M | B | OUR DREAM OF MITE | |||
| LICY DELL'ARSO | 1986 | F | B | ZANAD | |||
| NAJF DELL'ARSO | 1988 | M | B | NESTORE |
| Nome | Anno | S | M | Stallone | V | Rec | Premi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| QUEEN LUCY | 1964 | F | B | FOURRIER | |||
| RUSSA | 1965 | F | BO | FOURRIER | |||
| SELENE | 1966 | F | B | NEGROTTO | |||
| TEDESCA | 1967 | F | B | MON MITE | |||
| VURRIA | 1969 | F | B | FOURRIER | |||
| ZENAIDA | 1970 | F | BO | SIUSI | |||
| ALESSANDRIA | 1971 | F | B | SIUSI | |||
| BAYBAY | 1972 | F | B | FOURRIER | |||
| FIRST LADY | 1974 | F | B | SCOTCH HARBOR | |||
| GIAGLIETTA | 1975 | F | S | FOURRIER | |||
| LISIA | 1977 | F | S | STIGLIANO |
Adding {{itemName}} to cart
Added {{itemName}} to cart
Loading...