Genealogie
LEIMAR
torna suGenealogia
torna suClassiche per LEIMAR | torna su |
| Anno | Piazzamento | Corsa |
|---|---|---|
| 3 | Criterium Partenopeo |
Produzione | torna su |
| Data | Nome | S | M | Stallone | Rec | Premi |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1991 | ROSS | M | B | BOURBON | 1.20.1 | € 6.063,00 |
| 1993 | TURBOSS | M | B | FRIENDLY FACE | 1.16.3 | € 96.487,00 |
| 1994 | UTILITASS | F | B | ATA STAR L. | ||
| 1995 | VOSS | M | B | ARNDON | ||
| 1997 | ARDITOSS | M | B | INDRO PARK | 1.15.3 | € 89.536,00 |
| 1998 | BOSS | M | B | BON VIVANT | 1.15.4 | € 49.487,00 |
| 2000 | DASS | F | B | TOSS OUT | 1.16.9 | € 18.779,00 |
| 2001 | ERINNISS | F | B | FRIENDLY FACE | ||
| 2002 | FRIGERUSS | M | B | BON VIVANT | 1.16.6 | € 22.196,00 |
| 2003 | GRIFOSS | M | B | CROWNING CLASSIC |
| Nome | Anno | S | M | Stallone | V | Rec | Premi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GAVROCHE | 1976 | C | BO | GIL HANOVER | 1.20.4 | € 5.898,00 | |
| HARRIBA | 1977 | F | BO | SIUSI | |||
| ANDROCLO | 1978 | C | BO | STORMY REEF | 1.20.2 | € 9.573,00 | |
| BILNO | 1979 | M | B | ACERO-CINQUALE | 1.16.1 | € 63.112,00 | |
| CANOPO | 1980 | C | B | SUREFIRE HANOVER | 1.16.6 | € 81.394,00 | |
| DURISSIMO | 1981 | M | BO | SUREFIRE HANOVER | 1.17.7 | € 77.860,00 | |
| ECOVAL D'ASOLO | 1982 | M | B | SUREFIRE HANOVER | 1.22.2 | € 248,00 | |
| GOGO BOY | 1984 | M | B | GENTILE | 1.17.7 | € 48.526,00 | |
| ITAL STAR | 1985 | M | B | ONEGHIN | 1.18.9 | € 20.069,00 | |
| LEIMAR | 1986 | F | B | ENRIQUILLO | 1.16.8 | € 53.412,00 | |
| MINAUDO | 1987 | M | B | ARGO VE | 1.23.8 | € 372,00 | |
| NAVIGLIO | 1988 | M | B | SPEED EXPERT | |||
| OTTAEDRO | 1989 | M | B | TOTO DI IESOLO | 1.20.2 | € 1.027,00 | |
| POSILLIPO | 1990 | M | B | SHARIF DI IESOLO | 9 | 1.15.0 | € 66.727,00 |
| ROSA ROSSA | 1991 | F | B | EXCEL HANOVER | 6 | 1.15.7 | € 54.867,00 |
| TEXANA SECONDA LJ | 1993 | F | B | GIOELE | 1 | 1.19.6 | € 3.802,00 |
| UTREK LJ | 1994 | M | B | ENRIQUILLO | 27 | 1.16.2 | € 125.723,00 |
| ZOLA LJ | 1996 | M | B | OLEGGIO PARK | 14 | 1.15.1 | € 88.658,00 |
| Nome | Anno | S | M | Stallone | V | Rec | Premi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ANNATERESA | 1970 | F | BO | FARSTAR | |||
| BAGLIO | 1971 | C | BO | FARSTAR | |||
| CILENA | 1972 | F | BO | FARSTAR | |||
| DARDANIO | 1973 | M | B | FARSTAR | |||
| EGIRA | 1974 | F | BO | GIL HANOVER | |||
| FERLA | 1975 | F | B | FARSTAR | |||
| NARATORE | 1977 | M | BO | GIL HANOVER | 1.18.7 | € 4.493,00 | |
| ACTON | 1978 | M | BO | GIL HANOVER | 1.21.1 | € 839,00 | |
| BANDURA | 1979 | F | B | GIL HANOVER | |||
| COLLE D'ASOLO | 1980 | M | BO | SUREFIRE HANOVER | 1.19.1 | € 18.944,00 | |
| DUBBIO D'ASOLO | 1981 | M | B | NEAPOLIS | 1.19.1 | € 14.058,00 |
| Nome | Anno | S | M | Stallone | V | Rec | Premi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CURIOSINA | 1959 | F | BO | NIBBLE SPENCER | |||
| DANTESCA | 1960 | F | BO | SCOTCH THISTLE | |||
| SILANUS | 1961 | M | S | MORSE HANOVER | |||
| AMARILDE | 1962 | F | B | SCOTCH THISTLE | |||
| BULGARO | 1963 | M | BO | THEME SONG | |||
| MILAGROS | 1964 | F | BO | PALEFACE HANOVER | |||
| MILITA | 1965 | F | BO | MC COLBY | |||
| ATLANTA | 1966 | F | B | HARLAN | |||
| ACHIOR | 1967 | M | BO | HARLAN | |||
| BAKU' | 1968 | M | B | MARCO HANOVER | |||
| DIFESO | 1970 | M | B | SANS ATOUT II | |||
| ECAR | 1971 | F | B | FIESSE | |||
| FEOGA | 1972 | F | BO | HARLAN | |||
| HOMS | 1974 | M | BO | KIDNAPPER | |||
| BRINCADOR | 1976 | M | MO | MINCIO |
Adding {{itemName}} to cart
Added {{itemName}} to cart
Loading...