Genealogie
INDIRA D'ALMA
torna suGenealogia
torna su| Produzione | torna su | 
| Data | Nome | S | M | Stallone | Rec | Premi | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1993 | TERUEL | F | B | SPEEDY SPIN | ||
| 1995 | VESPIANO | M | B | DICKS BELL | ||
| 1997 | ASTRA DI SALA | F | B | DICKS BELL | ||
| 1999 | CESIRA DI SALA | F | B | JACQUIE'S KOSMOS | ||
| 2000 | DURAN DI SALA | M | B | ATA STAR L. | 1.17.4 | € 10.696,00 | 
| 2001 | ENGIE DI SALA | F | B | JOIE DE VIE | 
| Nome | Anno | S | M | Stallone | V | Rec | Premi | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GEA D'ALMA | 1984 | F | B | FREIGHT MAJOR | |||
| INDIRA D'ALMA | 1985 | F | B | ACULEO | 1.17.4 | € 37.951,00 | |
| LIRICA D'ALMA | 1986 | F | B | PAY FREIGHT | |||
| MIKI D'ALMA | 1987 | M | B | ZARDOZ | |||
| OLY MAT | 1989 | F | B | WILDWOOD BROOK | |||
| POLPETTA | 1990 | F | B | BINTUMANI | 1 | 1.19.9 | € 4.297,00 | 
| ROIAKJ | 1991 | F | B | BINTUMANI | |||
| SOLIMANO DI JOY | 1992 | M | B | BINTUMANI | 
| Nome | Anno | S | M | Stallone | V | Rec | Premi | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ASTERIA | 1972 | F | B | DARING RODNEY | |||
| CIDIPPE | 1974 | F | BO | HALIFAX HANOVER | |||
| DEUCALIONE | 1975 | M | BO | ROAMER | |||
| ALA | 1977 | F | S | BOURBON | |||
| ARACHIDE | 1978 | F | B | QUICK SONG | |||
| DILETTO D'ALMA | 1981 | M | B | PAY FREIGHT | |||
| ECO D'ALMA | 1982 | M | B | FREIGHT MAJOR | 1.17.3 | € 55.013,00 | |
| FIONDA D'ALMA | 1983 | F | B | FREIGHT MAJOR | |||
| LOREN D'ALMA | 1986 | F | B | FREIGHT MAJOR | 1.18.6 | € 19.181,00 | 
Terza Madre: DUCHESSA ELVIRA
torna su| Nome | Anno | S | M | Stallone | V | Rec | Premi | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GERAM | 1962 | F | S | SCOTCH DEAN | |||
| HAMMEIRA | 1963 | F | S | FARAND HANOVER | |||
| MEDUIN | 1966 | M | B | FAVONIO | |||
| NAMUS | 1967 | M | B | BUCKEYE DEMON | |||
| OASIS | 1968 | F | S | NIEVO | |||
| PEGASUS | 1969 | M | S | GARIB | |||
| QASSIR | 1970 | M | B | QUICK SONG | |||
| REJAN | 1971 | F | S | UPSALIN | |||
| URI SAO' | 1974 | M | B | MARENGO HANOVER | 1.21.8 | € 195,00 | |
| VINCI | 1975 | M | B | GIL HANOVER | |||
| ZALAGH | 1976 | M | B | GIL HANOVER | |||
| ARABESC | 1978 | F | S | BUZZ OFF | |||
| BAEZA BAKALLE' | 1979 | F | MO | MARLBORO HANOVER | 
Adding {{itemName}} to cart
Added {{itemName}} to cart
Loading...
 
 