Genealogie
IACATAM
torna suGenealogia
torna suProduzione | torna su |
| Data | Nome | S | M | Stallone | Rec | Premi |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1989 | OBERUL | M | B | ZIKO | 1.16.4 | € 81.023,00 |
| 1991 | RACCHETTA BIS | F | B | HEY SPORT |
| Nome | Anno | S | M | Stallone | V | Rec | Premi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FINUSA | 1983 | F | B | FRUTTUOSIO | |||
| GHIGNOLESA | 1984 | F | B | THE DUSTMAN | |||
| IACATAM | 1985 | F | B | MR. AYRES | |||
| LOLIMPICA | 1986 | F | B | KEYSTONE MAVERICK |
| Nome | Anno | S | M | Stallone | V | Rec | Premi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| INDIPENDENCE | 1974 | F | BO | ALKI | |||
| NENUSA | 1977 | F | B | QUALTO | |||
| BELLA GALLA | 1979 | F | BO | MR. AYRES | |||
| CLAY GALLA | 1980 | M | B | TOP HANOVER | |||
| DILLON GALLA | 1981 | M | BO | WAYMAKER | 1.19.4 | € 16.610,00 | |
| FRAISE D'ASSIA | 1983 | F | BO | PERSHING | 1.21.3 | € 1.126,00 |
| Nome | Anno | S | M | Stallone | V | Rec | Premi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ORBITA | 1969 | F | B | FARSTAR | |||
| DALMINE | 1970 | F | BO | SILVER SONG | |||
| ERZEGOVINA | 1971 | F | BO | ALKI | |||
| FADETTE | 1976 | F | S | NUTO | |||
| NANIANG | 1977 | F | B | MR. PREXY | |||
| CANTARIDE | 1980 | F | B | PHILISTINE | |||
| ELDAMAR | 1982 | F | B | PHILISTINE |
Adding {{itemName}} to cart
Added {{itemName}} to cart
Loading...