Genealogie
MUTINEER
torna suCodice: GG675
Sesso: M
Data di nascita: 01-01-2000
Nazionalità: USA
Stallone: MUSCLES YANKEE
Fattrice: BATHONIA
Genealogia
torna suClassiche per MUTINEER | torna su |
| Anno | Piazzamento | Corsa |
|---|---|---|
| 2004 | 3 | Allerage Farms Open Trot |
| 2003 | 3 | Breeders' Crown Elimination |
| 2003 | 1 | Matron Stakes, eliminations |
| 2003 | 1 | Three-years-old Open 1948-1968 |
| 2003 | 2 | Townsend Ackerman |
| 2002 | 1 | Muscles Yankee |
Produzione | torna su |
| Data | Nome | S | M | Fattrice | Rec | Premi |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2006 | MET'S INN | F | B | MET'S RIVAL |
| Nome | Anno | S | M | Stallone | V | Rec | Premi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SUMPIN SWEET | 1991 | F | B | ROYAL PRESTIGE | |||
| MUTINEER | 2000 | M | B | MUSCLES YANKEE |
| Nome | Anno | S | M | Stallone | V | Rec | Premi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RENEE NEWTON | 1980 | F | B | FLORIDA PRO | |||
| TARPORT LIZZY | 1980 | F | BO | FLORIDA PRO | 1.56.3 | $ 282.528,00 | |
| STEP LIVELY NEWTON | 1981 | M | BO | FLORIDA PRO | 1.19.4 | ||
| BURNELL NEWTON | 1982 | M | MO | FLORIDA PRO | 1.13.7 | € 165.318,00 | |
| CHICKADEE NEWTON | 1983 | F | BO | FLORIDA PRO | 1.55.3 | Usd 246.470,00 | |
| BATHONIA | 1986 | F | B | FLORIDA PRO | |||
| HONEY SWEET | 1987 | F | BO | PRAKAS | 2.04.4 | Usd 375,00 | |
| CONTEXT (US) | 1992 | F | B | ARMBRO GOAL |
| Nome | Anno | S | M | Stallone | V | Rec | Premi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AUGUST PRIDE | 1973 | C | B | STAR'S PRIDE | 1.58.4 | Usd 122.973,00 | |
| BOLEYN | 1975 | F | B | SUPER BOWL | 1.16.7 | ||
| GREEN GODDESS | 1979 | F | B | SUPER BOWL | 2.02.2 | Usd 18.914,00 | |
| SARA TARA | 1980 | F | B | SUPER BOWL | 2.03.2 | Usd 3.939,00 | |
| KATHY NEWTON | 1982 | F | B | SUPER BOWL | 2.04.1 | Usd 10.078,00 | |
| KATHY NEWTON | 1982 | M | B | SUPER BOWL | 2.04.1 | Usd 10.078,00 | |
| FREELANCE NEWTON | 1985 | M | B | SUPER BOWL | |||
| ASPENOLA | 1986 | M | B | SUPER BOWL | |||
| MEADOWBRANCH ELMO | 1987 | M | BO | PRAKAS | 2.11.1 | Usd 4.053,00 | |
| ABBREVIATION | 1989 | F | B | SUPER BOWL | |||
| AXIOMATIC | 1991 | F | BO | SUPER BOWL | |||
| AGILITA | 1993 | F | B | GIANT VICTORY |
Adding {{itemName}} to cart
Added {{itemName}} to cart
Loading...